29. Spieltag vom 08.05.2021 bis 09.05.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 08.05.2021 18:30 | Bergischer HC | – | SC Magdeburg | 21 | : | 25 | ||||
Sa. 08.05.2021 18:30 | HSG Nordhorn-Lingen | – | HSC 2000 Coburg | 28 | : | 26 | ||||
Sa. 08.05.2021 20:30 | MT Melsungen | – | FRISCH AUF Göppingen | 31 | : | 23 | ||||
Sa. 08.05.2021 20:30 | SG Flensburg-Handewitt | – | HSG Wetzlar | 32 | : | 24 | ||||
Sa. 08.05.2021 20:30 | TuSEM Essen | – | SC DHfK Leipzig | 24 | : | 26 | ||||
So. 09.05.2021 13:30 | Füchse Berlin | – | THW Kiel | 28 | : | 26 | ||||
So. 09.05.2021 16:00 | HC Erlangen | – | Die Eulen Ludwigshafen | 19 | : | 24 | ||||
So. 09.05.2021 16:00 | HBW Balingen-Weilstetten | – | TSV GWD Minden | 29 | : | 29 | ||||
So. 09.05.2021 16:00 | TVB 1898 Stuttgart | – | Rhein Neckar Löwen | 32 | : | 28 | ||||
So. 09.05.2021 16:00 | TBV Lemgo-Lippe | – | TSV Hannover-Burgdorf | 24 | : | 26 | ||||
Tore: 525 Tore/Spiel: 52.5 |
29. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 27 | 23 | 1 | 3 | 857 | : | 708 | 149 | 47 | : | 7 | |||||||||||
2 | SG Flensburg-Handewitt | 27 | 22 | 3 | 2 | 816 | : | 708 | 108 | 47 | : | 7 | |||||||||||
3 | SC Magdeburg | 28 | 19 | 2 | 7 | 841 | : | 731 | 110 | 40 | : | 16 | |||||||||||
4 | Rhein Neckar Löwen | 29 | 19 | 2 | 8 | 862 | : | 789 | 73 | 40 | : | 18 | |||||||||||
5 | Füchse Berlin | 27 | 17 | 1 | 9 | 752 | : | 703 | 49 | 35 | : | 19 | |||||||||||
6 | FRISCH AUF Göppingen | 26 | 14 | 4 | 8 | 719 | : | 699 | 20 | 32 | : | 20 | |||||||||||
7 | HSG Wetzlar | 29 | 13 | 4 | 12 | 814 | : | 787 | 27 | 30 | : | 28 | |||||||||||
8 | Bergischer HC | 26 | 13 | 3 | 10 | 725 | : | 683 | 42 | 29 | : | 23 | |||||||||||
9 | MT Melsungen | 26 | 14 | 1 | 11 | 743 | : | 720 | 23 | 29 | : | 23 | |||||||||||
10 | TBV Lemgo-Lippe | 25 | 12 | 3 | 10 | 665 | : | 679 | -14 | 27 | : | 23 | |||||||||||
11 | SC DHfK Leipzig | 27 | 12 | 3 | 12 | 703 | : | 715 | -12 | 27 | : | 27 | |||||||||||
12 | TVB 1898 Stuttgart | 29 | 12 | 2 | 15 | 775 | : | 820 | -45 | 26 | : | 32 | |||||||||||
13 | HC Erlangen | 26 | 10 | 4 | 12 | 699 | : | 699 | 0 | 24 | : | 28 | |||||||||||
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 27 | 10 | 4 | 13 | 742 | : | 749 | -7 | 24 | : | 30 | |||||||||||
15 | TSV GWD Minden | 27 | 7 | 6 | 14 | 705 | : | 735 | -30 | 20 | : | 34 | |||||||||||
16 | HBW Balingen-Weilstetten | 28 | 9 | 2 | 17 | 735 | : | 794 | -59 | 20 | : | 36 | |||||||||||
17 | Die Eulen Ludwigshafen | 27 | 6 | 3 | 18 | 640 | : | 724 | -84 | 15 | : | 39 | |||||||||||
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 28 | 5 | 3 | 20 | 709 | : | 826 | -117 | 13 | : | 43 | |||||||||||
19 | TuSEM Essen | 28 | 5 | 1 | 22 | 741 | : | 831 | -90 | 11 | : | 45 | |||||||||||
20 | HSC 2000 Coburg | 27 | 3 | 2 | 22 | 679 | : | 822 | -143 | 8 | : | 46 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 15088 Tore /Spiel: 54.87 |
Summary
Article Name
LIQUI MOLY Handball BL.20/21:Ergebnisse und Tabelle 29.Spieltag [08.-09.05.21]
Author
Franken1970