35. Spieltag vom 10.04.2021 bis 10.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 10.04.2021 14:00 | Rot Weiss Essen | – | SV Bergisch Gladbach 09 | 4 | : | 0 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | FC Wegberg-Beeck | – | Fortuna DüsseldorfII | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Fortuna Köln | – | SV Lippstadt 08 | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Rot Weiss Ahlen | – | Preussen Münster | 2 | : | 3 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Bonner SC | – | FC Schalke 04 II | 0 | : | 3 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | SC Wiedebrück | – | SV Rödinghausen | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Sportfreunde Lotte | – | SV 19 Straelen | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | 1.FC Köln II | – | VfB Homberg | 5 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Alemannia Aachen | – | Wuppertaler SV | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 10.04.2021 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | – | Bor.Dortmund II | 1 | : | 4 | ||||
Tore: 31 Tore/Spiel: 3.1 | ||||||||||
Spielfrei: Rot Weiss Oberhausen |
35. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 32 | 22 | 8 | 2 | 75 | : | 26 | 49 | 74 | |||||||||||
2 | Rot Weiss Essen | 31 | 20 | 8 | 3 | 66 | : | 20 | 46 | 68 | |||||||||||
3 | Preussen Münster | 33 | 19 | 8 | 6 | 52 | : | 29 | 23 | 65 | |||||||||||
4 | Fortuna Köln | 33 | 15 | 11 | 7 | 53 | : | 36 | 17 | 56 | |||||||||||
5 | 1.FC Köln II | 33 | 15 | 8 | 10 | 60 | : | 46 | 14 | 53 | |||||||||||
6 | SV Rödinghausen | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | : | 34 | 12 | 53 | |||||||||||
7 | Fortuna DüsseldorfII | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | : | 32 | 21 | 51 | |||||||||||
8 | Rot Weiss Oberhausen | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | : | 41 | 11 | 50 | |||||||||||
9 | Bor.Mönchengladbach II | 33 | 13 | 6 | 14 | 46 | : | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
10 | FC Schalke 04 II | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | : | 44 | -1 | 45 | |||||||||||
11 | SC Wiedebrück | 33 | 10 | 14 | 9 | 41 | : | 42 | -1 | 44 | |||||||||||
12 | SV 19 Straelen | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | : | 49 | -10 | 44 | |||||||||||
13 | Wuppertaler SV | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | : | 48 | -10 | 42 | |||||||||||
14 | Alemannia Aachen | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | : | 38 | -7 | 41 | |||||||||||
15 | Sportfreunde Lotte | 33 | 8 | 12 | 13 | 32 | : | 56 | -24 | 36 | |||||||||||
16 | FC Wegberg-Beeck | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | : | 42 | -14 | 35 | |||||||||||
17 | VfB Homberg | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | : | 59 | -27 | 30 | |||||||||||
18 | SV Lippstadt 08 | 32 | 5 | 13 | 14 | 30 | : | 49 | -19 | 28 | |||||||||||
19 | Rot Weiss Ahlen | 33 | 4 | 13 | 16 | 37 | : | 57 | -20 | 25 | |||||||||||
20 | SV Bergisch Gladbach 09 | 34 | 6 | 7 | 21 | 26 | : | 59 | -33 | 25 | |||||||||||
21 | Bonner SC | 33 | 6 | 6 | 21 | 30 | : | 58 | -28 | 24 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 910 Tore /Spiel: 2.64 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 35.Spieltag [10.04.21]
Author
Franken1970