30. Spieltag vom 13.03.2021 bis 13.03.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.03.2021 14:00 | Preussen Münster | – | Rot Weiss Essen | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Fortuna DüsseldorfII | – | Bonner SC | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Rot Weiss Ahlen | – | Bor.Dortmund II | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | SV 19 Straelen | – | FC Wegberg-Beeck | 0 | : | 0 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | FC Schalke 04 II | – | Alemannia Aachen | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Fortuna Köln | – | SC Wiedebrück | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | – | Sportfreunde Lotte | 3 | : | 3 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | – | VfB Homberg | 0 | : | 2 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | SV Rödinghausen | – | Wuppertaler SV | 1 | : | 1 | ||||
Sa. 13.03.2021 14:00 | Rot Weiss Oberhausen | – | 1.FC Köln II | 3 | : | 2 | ||||
Tore: 26 Tore/Spiel: 2.6 | ||||||||||
Spielfrei: SV Lippstadt 08 |
Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bor.Dortmund II | 26 | 17 | 7 | 2 | 63 | : | 23 | 40 | 58 | |||||||||||
2 | Rot Weiss Essen | 25 | 17 | 6 | 2 | 50 | : | 16 | 34 | 57 | |||||||||||
3 | Preussen Münster | 27 | 16 | 5 | 6 | 41 | : | 23 | 18 | 53 | |||||||||||
4 | Fortuna DüsseldorfII | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | : | 27 | 24 | 49 | |||||||||||
5 | Fortuna Köln | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 | : | 31 | 16 | 48 | |||||||||||
6 | Rot Weiss Oberhausen | 29 | 12 | 10 | 7 | 48 | : | 36 | 12 | 46 | |||||||||||
7 | SV Rödinghausen | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | : | 31 | 7 | 44 | |||||||||||
8 | Bor.Mönchengladbach II | 27 | 12 | 6 | 9 | 44 | : | 32 | 12 | 42 | |||||||||||
9 | 1.FC Köln II | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | : | 37 | 7 | 41 | |||||||||||
10 | SV 19 Straelen | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | : | 38 | -6 | 38 | |||||||||||
11 | SC Wiedebrück | 28 | 8 | 13 | 7 | 36 | : | 36 | 0 | 37 | |||||||||||
12 | FC Schalke 04 II | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | : | 30 | 2 | 36 | |||||||||||
13 | Alemannia Aachen | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | : | 29 | -4 | 35 | |||||||||||
14 | Wuppertaler SV | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | : | 42 | -12 | 32 | |||||||||||
15 | FC Wegberg-Beeck | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | : | 41 | -17 | 28 | |||||||||||
16 | Sportfreunde Lotte | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | : | 51 | -23 | 28 | |||||||||||
17 | VfB Homberg | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | : | 49 | -23 | 26 | |||||||||||
18 | SV Lippstadt 08 | 26 | 4 | 11 | 11 | 26 | : | 42 | -16 | 23 | |||||||||||
19 | SV Bergisch Gladbach 09 | 28 | 5 | 6 | 17 | 23 | : | 50 | -27 | 21 | |||||||||||
20 | Bonner SC | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | : | 47 | -23 | 20 | |||||||||||
21 | Rot Weiss Ahlen | 27 | 2 | 11 | 14 | 27 | : | 48 | -21 | 17 | |||||||||||
Gesamt-Tore: 759 Tore /Spiel: 2.64 |
Summary
Article Name
RL West 2020/21:Ergebnisse und Tabelle 30.Spieltag [13.03.21]
Author
Franken1970