21. Spieltag vom 07.02.2020 bis 10.02.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 07.02.2020 18:30 | SV Sandhausen | – | 1. FC Heidenheim | 0 | : | 1 | ||||
Fr. 07.02.2020 18:30 | Dynamo Dresden | – | SV Darmstadt 98 | 2 | : | 3 | ||||
Sa. 08.02.2020 13:00 | VfL Osnabrück | – | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 08.02.2020 13:00 | VfB Stuttgart | – | FC Erzgebirge Aue | 3 | : | 0 | ||||
Sa. 08.02.2020 13:00 | Hamburger SV | – | Karlsruher SC | 2 | : | 0 | ||||
So. 09.02.2020 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | – | Hannover 96 | 1 | : | 3 | ||||
So. 09.02.2020 13:30 | Arminia Bielefeld | – | Jahn Regensburg | 6 | : | 0 | ||||
So. 09.02.2020 13:30 | SV Wehen Wiesbaden | – | VfL Bochum | 0 | : | 1 | ||||
Mo. 10.02.2020 20:30 | Holstein Kiel | – | FC St. Pauli | 2 | : | 1 |
21. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 21 | 11 | 8 | 2 | 43 | : | 21 | 22 | 41 | ||||||||
2 | Hamburger SV | 21 | 11 | 7 | 3 | 45 | : | 21 | 24 | 40 | ||||||||
3 | VfB Stuttgart | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | : | 25 | 11 | 38 | ||||||||
4 | 1. FC Heidenheim | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | : | 20 | 8 | 34 | ||||||||
5 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | : | 27 | 4 | 31 | ||||||||
6 | Holstein Kiel | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | : | 32 | 2 | 30 | ||||||||
7 | FC Erzgebirge Aue | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | : | 30 | -1 | 30 | ||||||||
8 | Jahn Regensburg | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | : | 36 | -3 | 29 | ||||||||
9 | VfL Osnabrück | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | : | 25 | 3 | 27 | ||||||||
10 | SV Sandhausen | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | : | 24 | 0 | 27 | ||||||||
11 | SV Darmstadt 98 | 21 | 5 | 11 | 5 | 26 | : | 30 | -4 | 26 | ||||||||
12 | Hannover 96 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | : | 34 | -7 | 25 | ||||||||
13 | 1.FC Nürnberg | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | : | 38 | -8 | 25 | ||||||||
14 | VfL Bochum | 21 | 5 | 8 | 8 | 34 | : | 39 | -5 | 23 | ||||||||
15 | FC St. Pauli | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | : | 29 | -3 | 22 | ||||||||
16 | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | : | 38 | -14 | 21 | ||||||||
17 | Karlsruher SC | 21 | 4 | 8 | 9 | 29 | : | 41 | -12 | 20 | ||||||||
18 | Dynamo Dresden | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | : | 37 | -17 | 17 |
Summary
Article Name
2.Bundesliga 2019/20:Ergebnisse und Tabelle 21.Spieltag [07.-10.02.20]