34. Spieltag vom 03.01.2020 bis 04.01.2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 03.01.2020 19:30 | EV Landshut | – | EHC Freiburg | 1 | : | 4 | ||||||
Fr. 03.01.2020 19:30 | EC Bad Nauheim | – | Heilbronner Falken | 1 | : | 2 | ||||||
Fr. 03.01.2020 19:30 | ESV Kaufbeuren | – | Eispiraten Crimmitschau | 5 | : | 2 | ||||||
Fr. 03.01.2020 19:30 | Löwen Frankfurt | – | Bayreuth Tigers | 3 | : | 1 | ||||||
Fr. 03.01.2020 20:00 | Ravensburg Towerstars | – | EC Kassel Huskies | 2 | : | 4 | ||||||
Fr. 03.01.2020 20:00 | Bietigheim Steelers | – | Tölzer Löwen | 2 | : | 3 | (OT) | |||||
Sa. 04.01.2020 16:00 | Dresdner Eislöwen | – | Lausitzer Füchse | 5 | : | 3 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 34 | 22 | 12 | 132 | : | 92 | 40 | 66 | |||||||
2 | Heilbronner Falken | 34 | 23 | 11 | 144 | : | 113 | 31 | 65 | |||||||
3 | EHC Freiburg | 33 | 19 | 14 | 102 | : | 82 | 20 | 59 | |||||||
4 | Löwen Frankfurt | 33 | 19 | 14 | 113 | : | 99 | 14 | 56 | |||||||
5 | EC Bad Nauheim | 33 | 18 | 15 | 91 | : | 100 | -9 | 55 | |||||||
6 | Ravensburg Towerstars | 34 | 16 | 18 | 114 | : | 105 | 9 | 52 | |||||||
7 | Tölzer Löwen | 34 | 18 | 16 | 124 | : | 117 | 7 | 52 | |||||||
8 | Bietigheim Steelers | 35 | 16 | 19 | 99 | : | 113 | -14 | 52 | |||||||
9 | ESV Kaufbeuren | 34 | 17 | 17 | 109 | : | 109 | 0 | 51 | |||||||
10 | Dresdner Eislöwen | 36 | 17 | 19 | 125 | : | 134 | -9 | 51 | |||||||
11 | Lausitzer Füchse | 35 | 14 | 21 | 107 | : | 130 | -23 | 45 | |||||||
12 | EV Landshut | 33 | 15 | 18 | 106 | : | 118 | -12 | 41 | |||||||
13 | Bayreuth Tigers | 34 | 12 | 22 | 112 | : | 124 | -12 | 35 | |||||||
14 | Eispiraten Crimmitschau | 34 | 12 | 22 | 91 | : | 133 | -42 | 34 |
Summary
Article Name
DEL2 19/20: Ergebnisse und Tabelle 34.Spieltag [03.-04.01.20]
Author
Franken1970