1. Spieltag vom 22.08.2019 bis 29.08.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. 22.08.2019 19:00 | HSG Wetzlar | – | TBV Lemgo-Lippe | 28 | : | 32 | ||||
Do. 22.08.2019 19:00 | SC Magdeburg | – | HBW Balingen-Weilstetten | 38 | : | 26 | ||||
Do. 22.08.2019 19:00 | HSG Nordhorn-Lingen | – | Bergischer HC | 21 | : | 26 | ||||
So. 25.08.2019 13:30 | MT Melsungen | – | SG Flensburg-Handewitt | 19 | : | 24 | ||||
So. 25.08.2019 16:00 | THW Kiel | – | FRISCH AUF Göppingen | 31 | : | 24 | ||||
So. 25.08.2019 16:00 | SC DHfK Leipzig | – | Füchse Berlin | 24 | : | 23 | ||||
So. 25.08.2019 16:00 | TSV Hannover-Burgdorf | – | TSV GWD Minden | 36 | : | 30 | ||||
So. 25.08.2019 16:00 | Die Eulen Ludwigshafen | – | Rhein Neckar Löwen | 23 | : | 26 | ||||
Do. 29.08.2019 19:00 | HC Erlangen | – | TVB 1898 Stuttgart | 29 | : | 24 |
1. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | : | 26 | 12 | 2 | : | 0 | ||||||||
2 | THW Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | : | 24 | 7 | 2 | : | 0 | ||||||||
3 | TSV Hannover-Burgdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | : | 30 | 6 | 2 | : | 0 | ||||||||
4 | HC Erlangen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | : | 24 | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||
5 | Bergischer HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | : | 21 | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||
6 | SG Flensburg-Handewitt | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 19 | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||
7 | TBV Lemgo-Lippe | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | : | 28 | 4 | 2 | : | 0 | ||||||||
8 | Rhein Neckar Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | : | 23 | 3 | 2 | : | 0 | ||||||||
9 | SC DHfK Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | : | 23 | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||
10 | Füchse Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 24 | -1 | 0 | : | 2 | ||||||||
11 | Die Eulen Ludwigshafen | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | : | 26 | -3 | 0 | : | 2 | ||||||||
12 | HSG Wetzlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | : | 32 | -4 | 0 | : | 2 | ||||||||
13 | TVB 1898 Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 29 | -5 | 0 | : | 2 | ||||||||
14 | HSG Nordhorn-Lingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | : | 26 | -5 | 0 | : | 2 | ||||||||
15 | MT Melsungen | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | : | 24 | -5 | 0 | : | 2 | ||||||||
16 | TSV GWD Minden | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | : | 36 | -6 | 0 | : | 2 | ||||||||
17 | FRISCH AUF Göppingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | : | 31 | -7 | 0 | : | 2 | ||||||||
18 | HBW Balingen-Weilstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | : | 38 | -12 | 0 | : | 2 |
Summary
Article Name
DKB Handball Bundesliga 2019/20:Ergebnisse und Tabelle 1.Spieltag [22.-29.08.19]
Author
Franken1970