20. Spieltag vom 01.02.2019 bis 27.02.2019
| Mi. 27.02.2019 19:30 | FC Erzgebirge Aue |
– | 0 | : | 1 | |
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Köln | 23 | 14 | 3 | 6 | 57 | : | 29 | 28 | 45 | ![]() |
|||||||
| 2 | Hamburger SV | 23 | 13 | 5 | 5 | 31 | : | 26 | 5 | 44 | ![]() |
|||||||
| 3 | 1. FC Union Berlin | 23 | 10 | 11 | 2 | 37 | : | 21 | 16 | 41 | ![]() |
|||||||
| 4 | FC St. Pauli | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | : | 32 | 5 | 40 | ![]() |
|||||||
| 5 | Holstein Kiel | 23 | 10 | 9 | 4 | 44 | : | 31 | 13 | 39 | ![]() |
|||||||
| 6 | 1. FC Heidenheim | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | : | 28 | 9 | 39 | ![]() |
|||||||
| 7 | SC Paderborn | 23 | 10 | 8 | 5 | 54 | : | 36 | 18 | 38 | ![]() |
|||||||
| 8 | Jahn Regensburg | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | : | 34 | 1 | 33 | ![]() |
|||||||
| 9 | VfL Bochum | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | : | 34 | -1 | 30 | ![]() |
|||||||
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | : | 40 | -16 | 29 | ![]() |
|||||||
| 11 | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | : | 35 | -2 | 28 | ![]() |
|||||||
| 12 | FC Erzgebirge Aue | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | : | 29 | -2 | 26 | ![]() |
|||||||
| 13 | Dynamo Dresden | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | : | 34 | -8 | 26 | ![]() |
|||||||
| 14 | SV Darmstadt 98 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | : | 40 | -10 | 26 | ![]() |
|||||||
| 15 | 1. FC Magdeburg | 23 | 4 | 10 | 9 | 27 | : | 38 | -11 | 22 | ![]() |
|||||||
| 16 | FC Ingolstadt 04 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | : | 38 | -15 | 19 | ![]() |
|||||||
| 17 | SV Sandhausen | 23 | 3 | 8 | 12 | 24 | : | 35 | -11 | 17 | ![]() |
|||||||
| 18 | MSV Duisburg | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | : | 41 | -19 | 17 | ![]() |
|||||||
Summary
Article Name
2.Bundesliga 18/19: Nachholspiel vom 20.Spieltag [27.02.19]
Author
Franken1970