40. Spieltag vom 07.01.2018 bis 07.01.2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 07.01.2018 14:00 | Eisbären Berlin | – | Iserlohn Roosters | 3 | : | 1 | ||||||
So. 07.01.2018 14:00 | Krefeld Pinguine | – | Schwenninger Wild Wings | 4 | : | 0 | ||||||
So. 07.01.2018 16:30 | Düsseldorfer EG | – | Augsburger Panther | 2 | : | 3 | (OT) | |||||
So. 07.01.2018 16:30 | Grizzly Adams Wolfsburg | – | Kölner Haie | 3 | : | 0 | ||||||
So. 07.01.2018 16:30 | Adler Mannheim | – | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | : | 2 | (n.P.) | |||||
So. 07.01.2018 19:00 | ERC Ingolstadt | – | EHC Red Bull München | 5 | : | 4 | (OT) | |||||
So. 07.01.2018 19:00 | Straubing Tigers | – | Fischtown Pinguins | 0 | : | 4 |
Tabelle | Sp. | s | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Sabo Ice Tigers | 40 | 29 | 11 | 119 | : | 90 | 29 | 84 | |||||||
2 | EHC Red Bull München | 40 | 28 | 12 | 145 | : | 100 | 45 | 83 | |||||||
3 | Eisbären Berlin | 41 | 27 | 14 | 136 | : | 100 | 36 | 82 | |||||||
4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 39 | 21 | 18 | 116 | : | 103 | 13 | 63 | |||||||
5 | Schwenninger Wild Wings | 41 | 21 | 20 | 100 | : | 107 | -7 | 59 | |||||||
6 | Iserlohn Roosters | 40 | 21 | 19 | 106 | : | 116 | -10 | 59 | |||||||
7 | ERC Ingolstadt | 40 | 18 | 22 | 104 | : | 111 | -7 | 55 | |||||||
8 | Düsseldorfer EG | 40 | 17 | 23 | 97 | : | 108 | -11 | 55 | |||||||
9 | Fischtown Pinguins | 41 | 18 | 23 | 110 | : | 127 | -17 | 55 | |||||||
10 | Kölner Haie | 39 | 19 | 20 | 121 | : | 114 | 7 | 54 | |||||||
11 | Augsburger Panther | 40 | 17 | 23 | 118 | : | 123 | -5 | 51 | |||||||
12 | Adler Mannheim | 40 | 18 | 22 | 105 | : | 125 | -20 | 51 | |||||||
13 | Krefeld Pinguine | 40 | 13 | 27 | 112 | : | 131 | -19 | 46 | |||||||
14 | Straubing Tigers | 39 | 13 | 26 | 94 | : | 128 | -34 | 43 |
Summary
Article Name
DEL 17/18: Ergebnisse und Tabelle 40.Spieltag [07.01.18]
Author
Franken1970