16. Spieltag vom 09.12.2017 bis 10.12.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 09.12.2017 13:30 | West Ham United | – | FC Chelsea | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 09.12.2017 16:00 | Crystal Palace | – | AFC Bournemouth | 2 | : | 2 | ||||
Sa. 09.12.2017 16:00 | Huddersfield Town | – | Brighton & Hove Albion | 2 | : | 0 | ||||
Sa. 09.12.2017 16:00 | Tottenham Hotspur | – | Stoke City | 5 | : | 1 | ||||
Sa. 09.12.2017 16:00 | Swansea City | – | West Bromwich Albion | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 09.12.2017 16:00 | FC Burnley | – | FC Watford | 1 | : | 0 | ||||
Sa. 09.12.2017 18:30 | Newcastle United | – | Leicester City | 2 | : | 3 | ||||
So. 10.12.2017 13:00 | FC Southampton | – | FC Arsenal | 1 | : | 1 | ||||
So. 10.12.2017 15:15 | FC Liverpool | – | FC Everton | 1 | : | 1 | ||||
So. 10.12.2017 17:30 | Manchester United | – | Manchester City | 1 | : | 2 |
16. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 16 | 15 | 1 | 0 | 48 | : | 11 | 37 | 46 | ||||||||
2 | Manchester United | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | : | 11 | 25 | 35 | ||||||||
3 | FC Chelsea | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | : | 13 | 15 | 32 | ||||||||
4 | FC Liverpool | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | : | 20 | 14 | 30 | ||||||||
5 | FC Arsenal | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | : | 20 | 10 | 29 | ||||||||
6 | Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | : | 14 | 14 | 28 | ||||||||
7 | FC Burnley | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | : | 12 | 3 | 28 | ||||||||
8 | Leicester City | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 23 | ||||||||
9 | FC Watford | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | : | 27 | -2 | 22 | ||||||||
10 | FC Everton | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | : | 29 | -9 | 19 | ||||||||
11 | FC Southampton | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | : | 19 | -3 | 18 | ||||||||
12 | Huddersfield Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | : | 26 | -15 | 18 | ||||||||
13 | Brighton & Hove Albion | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | : | 21 | -7 | 17 | ||||||||
14 | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | : | 19 | -4 | 16 | ||||||||
15 | Stoke City | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | : | 35 | -16 | 16 | ||||||||
16 | Newcastle United | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | : | 25 | -9 | 15 | ||||||||
17 | West Bromwich Albion | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | : | 22 | -10 | 13 | ||||||||
18 | West Ham United | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | : | 32 | -18 | 13 | ||||||||
19 | Swansea City | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | : | 18 | -9 | 12 | ||||||||
20 | Crystal Palace | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | : | 27 | -17 | 11 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 17/18:Ergebnisse und Tabelle 16.Spieltag [09.-10.12.17]
Author
Franken1970