38. Spieltag vom 21.05.2017 bis 21.05.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 21.05.2017 16:00 | Hull City | – | Tottenham Hotspur | 1 | : | 7 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | Leicester City | – | AFC Bournemouth | 1 | : | 1 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | FC Burnley | – | West Ham United | 1 | : | 2 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | FC Liverpool | – | FC Middlesbrough | 3 | : | 0 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | FC Chelsea | – | Sunderland AFC | 5 | : | 1 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | Swansea City | – | West Bromwich Albion | 2 | : | 1 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | Arsenal London | – | FC Everton | 3 | : | 1 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | FC Watford | – | Manchester City | 0 | : | 5 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | FC Southampton | – | Stoke City | 0 | : | 1 | ||||
So. 21.05.2017 16:00 | Manchester United | – | Crystal Palace | 2 | : | 0 |
38. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | : | 33 | 52 | 93 | ||||||||
2 | Tottenham Hotspur | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | : | 26 | 60 | 86 | ||||||||
3 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | : | 39 | 41 | 78 | ||||||||
4 | FC Liverpool | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | : | 42 | 36 | 76 | ||||||||
5 | Arsenal London | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | : | 44 | 33 | 75 | ||||||||
6 | Manchester United | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | : | 29 | 25 | 69 | ||||||||
7 | FC Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | : | 44 | 18 | 61 | ||||||||
8 | FC Southampton | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | : | 48 | -7 | 46 | ||||||||
9 | AFC Bournemouth | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | : | 67 | -12 | 46 | ||||||||
10 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | : | 51 | -8 | 45 | ||||||||
11 | West Ham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | : | 64 | -17 | 45 | ||||||||
12 | Leicester City | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | : | 63 | -15 | 44 | ||||||||
13 | Stoke City | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | : | 56 | -15 | 44 | ||||||||
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | : | 63 | -13 | 41 | ||||||||
15 | Swansea City | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | : | 70 | -25 | 41 | ||||||||
16 | FC Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | : | 55 | -16 | 40 | ||||||||
17 | FC Watford | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | : | 68 | -28 | 40 | ||||||||
18 | Hull City | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | : | 80 | -43 | 34 | ||||||||
19 | FC Middlesbrough | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | : | 53 | -26 | 28 | ||||||||
20 | Sunderland AFC | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | : | 69 | -40 | 24 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 16/17- Ergebnisse und Tabelle 38.Spieltag [21.05.17]
Author
Franken1970