37. Spieltag vom 12.05.2017 bis 13.05.2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 12.05.2017 20:45 | FC Everton | – | FC Watford | 1 | : | 0 | ||||
Fr. 12.05.2017 21:00 | West Bromwich Albion | – | FC Chelsea | 0 | : | 1 | ||||
Sa. 13.05.2017 16:00 | Manchester City | – | Leicester City | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 13.05.2017 16:00 | AFC Bournemouth | – | FC Burnley | 2 | : | 1 | ||||
Sa. 13.05.2017 16:00 | FC Middlesbrough | – | FC Southampton | 1 | : | 2 | ||||
Sa. 13.05.2017 16:00 | Stoke City | – | Arsenal London | 1 | : | 4 | ||||
Sa. 13.05.2017 16:00 | Sunderland AFC | – | Swansea City | 0 | : | 2 | ||||
So. 14.05.2017 13:00 | Crystal Palace | – | Hull City | 4 | : | 0 | ||||
So. 14.05.2017 15:15 | West Ham United | – | FC Liverpool | 0 | : | 4 | ||||
So. 14.05.2017 17:30 | Tottenham Hotspur | – | Manchester United | 2 | : | 1 |
37. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 36 | 28 | 3 | 5 | 76 | : | 29 | 47 | 87 | ||||||||
2 | Tottenham Hotspur | 36 | 24 | 8 | 4 | 73 | : | 24 | 49 | 80 | ||||||||
3 | FC Liverpool | 37 | 21 | 10 | 6 | 75 | : | 42 | 33 | 73 | ||||||||
4 | Manchester City | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | : | 38 | 34 | 72 | ||||||||
5 | Arsenal London | 36 | 21 | 6 | 9 | 72 | : | 43 | 29 | 69 | ||||||||
6 | Manchester United | 36 | 17 | 14 | 5 | 52 | : | 29 | 23 | 65 | ||||||||
7 | FC Everton | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 | : | 41 | 20 | 61 | ||||||||
8 | West Bromwich Albion | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | : | 46 | -5 | 45 | ||||||||
9 | FC Southampton | 36 | 12 | 9 | 15 | 41 | : | 47 | -6 | 45 | ||||||||
10 | AFC Bournemouth | 37 | 12 | 9 | 16 | 54 | : | 66 | -12 | 45 | ||||||||
11 | Leicester City | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | : | 56 | -10 | 43 | ||||||||
12 | West Ham United | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | : | 63 | -18 | 42 | ||||||||
13 | Crystal Palace | 37 | 12 | 5 | 20 | 50 | : | 61 | -11 | 41 | ||||||||
14 | Stoke City | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | : | 56 | -16 | 41 | ||||||||
15 | FC Burnley | 37 | 11 | 7 | 19 | 38 | : | 53 | -15 | 40 | ||||||||
16 | FC Watford | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | : | 59 | -22 | 40 | ||||||||
17 | Swansea City | 37 | 11 | 5 | 21 | 43 | : | 69 | -26 | 38 | ||||||||
18 | Hull City | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | : | 73 | -37 | 34 | ||||||||
19 | FC Middlesbrough | 37 | 5 | 13 | 19 | 27 | : | 50 | -23 | 28 | ||||||||
20 | Sunderland AFC | 36 | 6 | 6 | 24 | 28 | : | 62 | -34 | 24 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 16/17- Ergebnisse und Tabelle 37.Spieltag [12.-14.05.17]
Author
Franken1970