16. Spieltag vom 13.12.2016 bis 14.12.2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. 13.12.2016 20:45 | FC Everton | – | Arsenal London | 2 | : | 1 | ||||
Di. 13.12.2016 20:45 | AFC Bournemouth | – | Leicester City | 1 | : | 0 | ||||
Mi. 14.12.2016 20:45 | West Ham United | – | FC Burnley | 1 | : | 0 | ||||
Mi. 14.12.2016 20:45 | Sunderland AFC | – | FC Chelsea | 0 | : | 1 | ||||
Mi. 14.12.2016 20:45 | FC Middlesbrough | – | FC Liverpool | 0 | : | 3 | ||||
Mi. 14.12.2016 21:00 | Crystal Palace | – | Manchester United | 1 | : | 2 | ||||
Mi. 14.12.2016 21:00 | Stoke City | – | FC Southampton | 0 | : | 0 | ||||
Mi. 14.12.2016 21:00 | Tottenham Hotspur | – | Hull City | 3 | : | 0 | ||||
Mi. 14.12.2016 21:00 | Manchester City | – | FC Watford | 2 | : | 0 | ||||
Mi. 14.12.2016 21:00 | West Bromwich Albion | – | Swansea City | 3 | : | 1 |
16. Spieltag | Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | Verlauf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | : | 11 | 23 | 40 | ||||||||
2 | FC Liverpool | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | : | 20 | 20 | 34 | ||||||||
3 | Arsenal London | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | : | 17 | 20 | 34 | ||||||||
4 | Manchester City | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | : | 19 | 15 | 33 | ||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | : | 11 | 16 | 30 | ||||||||
6 | Manchester United | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | : | 17 | 5 | 27 | ||||||||
7 | West Bromwich Albion | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | : | 19 | 4 | 23 | ||||||||
8 | FC Everton | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | : | 20 | 1 | 23 | ||||||||
9 | FC Southampton | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | : | 15 | -1 | 21 | ||||||||
10 | AFC Bournemouth | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | : | 25 | -3 | 21 | ||||||||
11 | FC Watford | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 21 | ||||||||
12 | Stoke City | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | : | 22 | -5 | 20 | ||||||||
13 | FC Burnley | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | : | 26 | -11 | 17 | ||||||||
14 | Leicester City | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | : | 27 | -6 | 16 | ||||||||
15 | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | : | 31 | -13 | 16 | ||||||||
16 | Crystal Palace | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | : | 31 | -3 | 15 | ||||||||
17 | FC Middlesbrough | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | : | 19 | -6 | 15 | ||||||||
18 | Swansea City | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | : | 34 | -14 | 12 | ||||||||
19 | Hull City | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | : | 35 | -21 | 12 | ||||||||
20 | Sunderland AFC | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | : | 28 | -14 | 11 |
Summary
Article Name
Eng: Premier League 16/17- Ergebnisse und Tabelle 16.Spieltag [13.-14.12.16]
Author
Franken1970