11. Spieltag vom 14.10.2016 bis 16.10.2016
Fr. 14.10.2016 19:00 SG Sonnenhof Grossaspach   SC Paderborn 2 : 3  (1:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 Holstein Kiel   SV Werder Bremen II 3 : 1  (1:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 Rot Weiss Erfurt   1. FC Magdeburg 1 : 0  (0:0)
Sa. 15.10.2016 14:00 VfR Aalen   Sportfreunde Lotte 1 : 1  (1:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 FC Hansa Rostock   VfL Osnabrück 1 : 2  (0:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 Preussen Münster   SV Wehen Wiesbaden 2 : 2  (0:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 SSV Jahn Regensburg   MSV Duisburg 1 : 2  (0:1)
Sa. 15.10.2016 14:00 Hallescher FC   FSV Zwickau 3 : 2  (0:0)
So. 16.10.2016 14:00 Chemnitzer FC   FSV Mainz 05 II 4 : 1  (3:0)
So. 16.10.2016 14:00 FSV Frankfurt   Fortuna Köln 6 : 0  (4:0)

 

Tabelle 11. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 MSV Duisburg 11 6 4 1 13 : 7 6 22     
2 VfL Osnabrück 11 6 2 3 17 : 15 2 20     
3 VfR Aalen 11 4 6 1 14 : 10 4 18     
4 Sportfreunde Lotte 11 5 3 3 16 : 13 3 18     
5 Holstein Kiel 11 5 2 4 16 : 8 8 17     
6 SV Wehen Wiesbaden 11 5 2 4 16 : 11 5 17     
7 Hallescher FC 11 4 5 2 14 : 12 2 17     
8 SSV Jahn Regensburg 11 5 2 4 19 : 18 1 17     
9 Fortuna Köln 11 5 2 4 13 : 19 -6 17     
10 FSV Frankfurt 11 4 4 3 19 : 12 7 16     
11 FC Hansa Rostock 11 4 4 3 15 : 9 6 16     
12 1. FC Magdeburg 11 5 1 5 15 : 12 3 16     
13 Rot Weiss Erfurt 11 4 4 3 11 : 13 -2 16     
14 SG Sonnenhof Grossaspach 11 4 3 4 20 : 15 5 15     
15 Chemnitzer FC 11 4 3 4 15 : 12 3 15     
16 SC Paderborn 11 5 0 6 17 : 22 -5 15     
17 SV Werder Bremen II 11 3 0 8 10 : 23 -13 9     
18 Preussen Münster 11 2 2 7 12 : 17 -5 8     
19 FSV Zwickau 11 2 2 7 12 : 22 -10 8     
20 FSV Mainz 05 II 11 1 3 7 10 : 24 -14 6     

Von Franken