10. Spieltag vom 01.10.2016 bis 02.10.2016
Sa. 01.10.2016 13:00 Hamburger SV II   FC St. Pauli II 2 : 2
Sa. 01.10.2016 13:00 Hannover 96 II   VfV Hildesheim 1 : 0
Sa. 01.10.2016 13:30 Lüneburger SK Hansa   VfL Wolfsburg II 2 : 1
Sa. 01.10.2016 14:00 Eintracht Braunschweig II   ETSV Weiche Flensburg 0 : 3
Sa. 01.10.2016 15:00 U.S.I. Lupo-Martini   BSV SW Rehden 1 : 0
So. 02.10.2016 14:00 TSV Havelse   SV Meppen 2 : 2
So. 02.10.2016 14:00 Eintracht Norderstedt   SV Drochtersen/Assel 0 : 0
So. 02.10.2016 14:00 SV Eichede   Germania Egestorf/Langreder 0 : 4
So. 02.10.2016 15:00 VfB Oldenburg   VfB Lübeck 3 : 0

 

Tabelle 10. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt. Verlauf
1 SV Meppen 10 8 1 1 26 : 10 16 25     
2 Hannover 96 II 10 5 4 1 17 : 11 6 19     
3 Lüneburger SK Hansa 10 6 1 3 14 : 9 5 19     
4 ETSV Weiche Flensburg 10 5 3 2 19 : 11 8 18     
5 VfB Lübeck 10 5 2 3 14 : 9 5 17     
6 TSV Havelse 10 4 4 2 17 : 12 5 16     
7 VfB Oldenburg 10 4 2 4 16 : 11 5 14     
8 Hamburger SV II 10 4 2 4 19 : 16 3 14     
9 U.S.I. Lupo-Martini 10 4 1 5 15 : 12 3 13     
10 VfL Wolfsburg II 10 3 4 3 15 : 15 0 13     
11 Germania Egestorf/Langreder 10 4 1 5 13 : 17 -4 13     
12 Eintracht Norderstedt 10 3 3 4 10 : 12 -2 12     
13 FC St. Pauli II 10 3 3 4 13 : 16 -3 12     
14 SV Drochtersen/Assel 10 2 5 3 5 : 6 -1 11     
15 VfV Hildesheim 10 2 4 4 7 : 11 -4 10     
16 BSV SW Rehden 10 2 3 5 11 : 20 -9 9     
17 Eintracht Braunschweig II 10 2 1 7 9 : 24 -15 7     
18 SV Eichede 10 1 2 7 8 : 26 -18 5     

 

Von Franken