Di. 25.10.2022 19:30 | Bietigheim Steelers | - | Augsburger Panther | 3 | : | 2 | ||
Di. 25.10.2022 19:30 | Düsseldorfer EG | - | Eisbären Berlin | 4 | : | 2 | ||
Di. 25.10.2022 19:30 | Straubing Tigers | - | Schwenninger Wild Wings | 3 | : | 1 | ||
Di. 25.10.2022 19:30 | Fischtown Pinguins | - | EHC Red Bull München | 1 | : | 0 | ||
Mi. 26.10.2022 19:30 | Kölner Haie | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | : | 3 | ||
Mi. 26.10.2022 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | - | ERC Ingolstadt | 1 | : | 4 | ||
Mi. 26.10.2022 19:30 | Adler Mannheim | - | Iserlohn Roosters | 3 | : | 0 |
Spielfrei: Löwen Frankfurt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischtown Pinguins | 7 | 15 | 22:17 | 5 | ||
2 | ERC Ingolstadt | 7 | 13 | 22:15 | 7 | ||
3 | Adler Mannheim | 6 | 12 | 20:16 | 4 | ||
4 | Löwen Frankfurt | 8 | 12 | 23:22 | 1 | ||
5 | Grizzly Adams Wolfsburg | 7 | 12 | 19:18 | 1 | ||
6 | Düsseldorfer EG | 8 | 11 | 26:22 | 4 | ||
7 | EHC Red Bull München | 7 | 11 | 21:17 | 4 | ||
8 | Schwenninger Wild Wings | 7 | 9 | 17:18 | -1 | ||
9 | Eisbären Berlin | 6 | 6 | 18:20 | -2 | ||
10 | Kölner Haie | 6 | 6 | 15:17 | -2 | ||
11 | Bietigheim Steelers | 7 | 5 | 16:27 | -11 | ||
12 | Straubing Tigers | 7 | 4 | 15:27 | -12 | ||
13 | Augsburger Panther | 8 | 4 | 13:26 | -13 | ||
14 | Iserlohn Roosters | 7 | 3 | 18:28 | -10 | ||
15 | Nürnberg Ice Tigers | 7 | 3 | 17:31 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Mi. 26.10.2022 19:30 | Bietigheim Steelers | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 5 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | Schwenninger Wild Wings | - | Nürnberg Ice Tigers | 5 | : | 2 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | ERC Ingolstadt | - | EHC Red Bull München | 3 | : | 6 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | Adler Mannheim | - | Löwen Frankfurt | 5 | : | 1 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | Iserlohn Roosters | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | Fischtown Pinguins | - | Straubing Tigers | 4 | : | 5 | ||
Do. 27.10.2022 19:30 | Düsseldorfer EG | - | Kölner Haie | 3 | : | 4 |
Spielfrei: Augsburger Panther