| Di. 21.09.2021 19:30 | Kölner Haie | - | Nürnberg Ice Tigers | 4 | : | 2 | ||
| So. 27.02.2022 14:00 | Eisbären Berlin | - | Krefeld Pinguine | 6 | : | 2 | ||
| So. 27.02.2022 16:30 | Straubing Tigers | - | EHC Red Bull München | 1 | : | 5 | ||
| So. 27.02.2022 16:30 | Iserlohn Roosters | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 5 | : | 1 | ||
| So. 27.02.2022 16:30 | Bietigheim Steelers | - | Schwenninger Wild Wings | 5 | : | 2 | ||
| So. 27.02.2022 19:00 | Düsseldorfer EG | - | Adler Mannheim | 1 | : | 4 | ||
| Mi. 16.03.2022 16:30 | Augsburger Panther | - | Fischtown Pinguins | 1 | : | 5 |
Spielfrei: ERC Ingolstadt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 21 | 49 | 83:46 | 37 | ||
| 2 | EHC Red Bull München | 23 | 44 | 78:61 | 17 | ||
| 3 | Fischtown Pinguins | 23 | 36 | 70:60 | 10 | ||
| 4 | Grizzly Adams Wolfsburg | 22 | 34 | 64:59 | 5 | ||
| 5 | Adler Mannheim | 23 | 30 | 62:60 | 2 | ||
| 6 | Krefeld Pinguine | 23 | 30 | 61:68 | -7 | ||
| 7 | ERC Ingolstadt | 22 | 29 | 61:66 | -5 | ||
| 8 | Straubing Tigers | 22 | 28 | 75:79 | -4 | ||
| 9 | Düsseldorfer EG | 24 | 28 | 68:77 | -9 | ||
| 10 | Iserlohn Roosters | 22 | 26 | 58:66 | -8 | ||
| 11 | Schwenninger Wild Wings | 23 | 26 | 57:68 | -11 | ||
| 12 | Nürnberg Ice Tigers | 24 | 25 | 65:96 | -31 | ||
| 13 | Kölner Haie | 24 | 24 | 71:89 | -18 | ||
| 14 | Bietigheim Steelers | 21 | 23 | 61:79 | -18 | ||
| 15 | Augsburger Panther | 24 | 18 | 57:96 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Di. 01.03.2022 19:30 | Kölner Haie | - | Iserlohn Roosters | 2 | : | 3 | ||
| Di. 01.03.2022 19:30 | Düsseldorfer EG | - | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | : | 3 | ||
| Mi. 02.03.2022 19:30 | Fischtown Pinguins | - | Eisbären Berlin | 2 | : | 4 | ||
| Mi. 02.03.2022 19:30 | Schwenninger Wild Wings | - | Augsburger Panther | _ | : | _ | ||
| Mi. 02.03.2022 19:30 | Nürnberg Ice Tigers | - | Bietigheim Steelers | 1 | : | 5 | ||
| Mi. 02.03.2022 19:30 | Adler Mannheim | - | Straubing Tigers | 3 | : | 1 | ||
| So. 27.03.2022 16:30 | EHC Red Bull München | - | ERC Ingolstadt | 9 | : | 1 |
Spielfrei: Krefeld Pinguine