| Sa. 21.11.2020 14:00 | Rot Weiss Oberhausen | - | Rot Weiss Ahlen | 1 | : | 1 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | FC Schalke 04 II | - | Bor.Dortmund II | 1 | : | 5 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | Fortuna Köln | - | FC Wegberg-Beeck | 2 | : | 2 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | Preussen Münster | - | Fortuna DüsseldorfII | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | Bor.Mönchengladbach II | - | SV Lippstadt 08 | 0 | : | 0 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | - | Bonner SC | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | SV 19 Straelen | - | SC Wiedebrück | 0 | : | 4 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | VfB Homberg | - | Rot Weiss Essen | 0 | : | 4 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | Wuppertaler SV | - | Sportfreunde Lotte | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 21.11.2020 14:00 | Alemannia Aachen | - | 1.FC Köln II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: SV Rödinghausen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Köln II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | SV 19 Straelen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | Fortuna DüsseldorfII | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | SV Bergisch Gladbach 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | SC Wiedebrück | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | Rot Weiss Essen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | Bonner SC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | Rot Weiss Oberhausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 16 | Bor.Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 17 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 18 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 19 | Bor.Dortmund II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 20 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 21 | Preussen Münster | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Mi. 25.11.2020 15:30 | Fortuna DüsseldorfII | - | Bor.Mönchengladbach II | 2 | : | 1 | ||
| Mi. 25.11.2020 17:30 | Bor.Dortmund II | - | SV Rödinghausen | 1 | : | 2 | ||
| Mi. 25.11.2020 18:00 | Sportfreunde Lotte | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 0 | ||
| Mi. 25.11.2020 18:00 | Fortuna Köln | - | Preussen Münster | 2 | : | 0 | ||
| Mi. 25.11.2020 18:00 | SV Lippstadt 08 | - | Rot Weiss Oberhausen | 1 | : | 1 | ||
| Mi. 25.11.2020 19:30 | SC Wiedebrück | - | VfB Homberg | 0 | : | 0 | ||
| Mi. 25.11.2020 19:30 | Rot Weiss Essen | - | Wuppertaler SV | 6 | : | 1 | ||
| Mi. 25.11.2020 19:30 | Rot Weiss Ahlen | - | FC Schalke 04 II | 1 | : | 1 | ||
| Mi. 25.11.2020 19:30 | FC Wegberg-Beeck | - | 1.FC Köln II | 0 | : | 4 | ||
| Mi. 25.11.2020 19:30 | Bonner SC | - | SV 19 Straelen | 0 | : | 1 |
Spielfrei: SV Bergisch Gladbach 09