| sam.. 05.06.2021 14:00 | FC Schalke 04 II | - | Preussen Münster | 3 | : | 2 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | Rot Weiss Oberhausen | - | Bor.Mönchengladbach II | 2 | : | 0 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | - | Fortuna DüsseldorfII | 5 | : | 2 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | SV Rödinghausen | - | Fortuna Köln | 4 | : | 1 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | Wuppertaler SV | - | Bor.Dortmund II | 1 | : | 2 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | VfB Homberg | - | Rot Weiss Ahlen | 0 | : | 3 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | FC Wegberg-Beeck | - | Rot Weiss Essen | 0 | : | 2 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | SC Wiedebrück | 2 | : | 2 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | SV 19 Straelen | - | SV Lippstadt 08 | 3 | : | 1 | ||
| sam.. 05.06.2021 14:00 | Bonner SC | - | 1.FC Köln II | 1 | : | 0 |
Sans match: Alemannia Aachen
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Dortmund II | 40 | 93 | 94:31 | 63 | ||
| 2 | Rot Weiss Essen | 40 | 90 | 90:28 | 62 | ||
| 3 | Preussen Münster | 40 | 78 | 70:39 | 31 | ||
| 4 | Fortuna Köln | 40 | 66 | 65:47 | 18 | ||
| 5 | 1.FC Köln II | 40 | 61 | 66:55 | 11 | ||
| 6 | SV Rödinghausen | 40 | 59 | 52:39 | 13 | ||
| 7 | Rot Weiss Oberhausen | 40 | 59 | 61:50 | 11 | ||
| 8 | Fortuna DüsseldorfII | 40 | 56 | 65:52 | 13 | ||
| 9 | SC Wiedebrück | 40 | 56 | 55:50 | 5 | ||
| 10 | FC Schalke 04 II | 40 | 55 | 58:56 | 2 | ||
| 11 | Bor.Mönchengladbach II | 40 | 55 | 50:55 | -5 | ||
| 12 | Wuppertaler SV | 40 | 54 | 57:62 | -5 | ||
| 13 | SV 19 Straelen | 40 | 47 | 45:61 | -16 | ||
| 14 | Sportfreunde Lotte | 40 | 47 | 46:69 | -23 | ||
| 15 | Alemannia Aachen | 40 | 45 | 35:48 | -13 | ||
| 16 | SV Lippstadt 08 | 40 | 40 | 37:63 | -26 | ||
| 17 | FC Wegberg-Beeck | 40 | 40 | 35:61 | -26 | ||
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 40 | 38 | 49:68 | -19 | ||
| 19 | Bonner SC | 40 | 37 | 38:65 | -27 | ||
| 20 | VfB Homberg | 40 | 35 | 40:75 | -35 | ||
| 21 | SV Bergisch Gladbach 09 | 40 | 32 | 34:68 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison