| Fr. 15.11.2019 19:00 | SC Verl | - | 1.FC Köln II | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | SV Bergisch Gladbach 09 | - | TuS Haltern | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | Bor.MönchengladbachII | - | VfB Homberg | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | Rot Weiss Essen | - | Alemannia Aachen | 3 | : | 0 | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | FC Schalke 04 II | - | SV Rödinghausen | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | Bonner SC | - | SG Wattenscheid 09 | _ | : | _ | ||
| Sa. 16.11.2019 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | Wuppertaler SV | 2 | : | 2 | ||
| So. 17.11.2019 14:00 | Fortuna Köln | - | Bor.Dortmund II | 0 | : | 2 | ||
| Di. 31.03.2020 18:00 | SV Lippstadt 08 | - | Rot Weiss Oberhausen | _ | : | _ |
Spielfrei: Fortuna DüsseldorfII
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor.MönchengladbachII | 10 | 21 | 27:16 | 11 | ||
| 2 | SC Verl | 8 | 20 | 18:6 | 12 | ||
| 3 | Alemannia Aachen | 9 | 18 | 17:8 | 9 | ||
| 4 | Rot Weiss Oberhausen | 8 | 17 | 18:11 | 7 | ||
| 5 | SV Rödinghausen | 6 | 16 | 15:3 | 12 | ||
| 6 | Sportfreunde Lotte | 9 | 16 | 17:10 | 7 | ||
| 7 | 1.FC Köln II | 9 | 16 | 18:12 | 6 | ||
| 8 | Rot Weiss Essen | 7 | 15 | 16:9 | 7 | ||
| 9 | Bor.Dortmund II | 9 | 13 | 14:18 | -4 | ||
| 10 | FC Schalke 04 II | 9 | 12 | 12:8 | 4 | ||
| 11 | Fortuna DüsseldorfII | 9 | 10 | 9:14 | -5 | ||
| 12 | Bonner SC | 7 | 8 | 11:12 | -1 | ||
| 13 | VfB Homberg | 7 | 7 | 11:14 | -3 | ||
| 14 | Fortuna Köln | 7 | 7 | 5:8 | -3 | ||
| 15 | Wuppertaler SV | 7 | 7 | 8:12 | -4 | ||
| 16 | SV Lippstadt 08 | 8 | 6 | 6:17 | -11 | ||
| 17 | TuS Haltern | 7 | 5 | 9:15 | -6 | ||
| 18 | SV Bergisch Gladbach 09 | 8 | 4 | 6:19 | -13 | ||
| 19 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 29.11.2019 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | FC Schalke 04 II | _ | : | _ | ||
| Fr. 29.11.2019 19:00 | Rot Weiss Oberhausen | - | Bonner SC | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 30.11.2019 14:00 | Wuppertaler SV | - | Fortuna DüsseldorfII | 0 | : | 3 | ||
| Sa. 30.11.2019 14:00 | Alemannia Aachen | - | Sportfreunde Lotte | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 30.11.2019 14:00 | Bor.Dortmund II | - | SV Bergisch Gladbach 09 | 4 | : | 0 | ||
| Sa. 30.11.2019 14:00 | SV Rödinghausen | - | SC Verl | 1 | : | 1 | ||
| So. 01.12.2019 14:00 | 1.FC Köln II | - | Bor.MönchengladbachII | 1 | : | 1 | ||
| Mi. 04.03.2020 19:30 | TuS Haltern | - | Rot Weiss Essen | 1 | : | 1 | ||
| Mi. 18.03.2020 19:30 | VfB Homberg | - | Fortuna Köln | _ | : | _ |
Spielfrei: SV Lippstadt 08