Sa. 21.05.2016 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | FC Kray | 6 | : | 3 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | SSVg Velbert | - | SC Wiedenbrück | 0 | : | 4 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | Rot-Weiss Essen | - | Borussia Dortmund II | 2 | : | 1 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | FC Wegberg-Beeck | - | 1.FC Köln II | 2 | : | 1 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | SC Verl | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 1 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | FC Viktoria Köln | - | FC Schalke 04 II | 2 | : | 1 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 0 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | Borussia Mgladbach II | - | Rot Weiss Ahlen | 1 | : | 2 | ||
Sa. 21.05.2016 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SV Rödinghausen | 2 | : | 2 |
Spielfrei: TuS Erndtebrück
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde Lotte | 36 | 83 | 67:23 | 44 | ||
2 | Borussia Mgladbach II | 36 | 66 | 77:46 | 31 | ||
3 | FC Viktoria Köln | 36 | 63 | 66:36 | 30 | ||
4 | Borussia Dortmund II | 36 | 60 | 57:36 | 21 | ||
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 36 | 59 | 58:44 | 14 | ||
6 | Fortuna Düsseldorf II | 36 | 59 | 63:51 | 12 | ||
7 | Alemannia Aachen | 36 | 56 | 53:45 | 8 | ||
8 | SG Wattenscheid 09 | 36 | 55 | 61:52 | 9 | ||
9 | FC Schalke 04 II | 36 | 51 | 45:45 | 0 | ||
10 | SC Verl | 36 | 51 | 43:46 | -3 | ||
11 | SC Wiedenbrück | 36 | 50 | 50:45 | 5 | ||
12 | Rot-Weiss Essen | 36 | 48 | 48:49 | -1 | ||
13 | Rot Weiss Ahlen | 36 | 46 | 56:60 | -4 | ||
14 | SV Rödinghausen | 36 | 43 | 43:42 | 1 | ||
15 | 1.FC Köln II | 36 | 41 | 44:51 | -7 | ||
16 | SSVg Velbert | 36 | 36 | 39:65 | -26 | ||
17 | TuS Erndtebrück | 36 | 33 | 42:65 | -23 | ||
18 | FC Kray | 36 | 18 | 36:81 | -45 | ||
19 | FC Wegberg-Beeck | 36 | 16 | 30:96 | -66 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende