Do. 21.05.2015 14:00 | SC Verl | - | VfL Bochum II | 3 | : | 1 | ||
Sa. 23.05.2015 13:00 | FC Schalke 04 II | - | Borussia Mgladbach II | 2 | : | 1 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | Rot-Weiss Essen | - | 1.FC Köln II | 1 | : | 2 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | FC Hennef 05 | - | Sportfreunde Lotte | 1 | : | 6 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | : | 0 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | Sportfreunde Siegen | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 7 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf II | 0 | : | 1 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | SV Rödinghausen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 2 | ||
Sa. 23.05.2015 14:00 | FC Viktoria Köln | - | FC Kray | 5 | : | 4 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mgladbach II | 34 | 69 | 77:43 | 34 | ||
2 | Alemannia Aachen | 34 | 68 | 56:20 | 36 | ||
3 | FC Viktoria Köln | 34 | 66 | 70:29 | 41 | ||
4 | Rot-Weiss Essen | 34 | 57 | 59:37 | 22 | ||
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 57 | 54:37 | 17 | ||
6 | Sportfreunde Lotte | 34 | 54 | 55:34 | 21 | ||
7 | SC Verl | 34 | 54 | 53:32 | 21 | ||
8 | Fortuna Düsseldorf II | 34 | 50 | 40:52 | -12 | ||
9 | SV Rödinghausen | 34 | 47 | 48:45 | 3 | ||
10 | 1.FC Köln II | 34 | 42 | 38:47 | -9 | ||
11 | FC Schalke 04 II | 34 | 41 | 38:41 | -3 | ||
12 | SC Wiedenbrück 2000 | 34 | 40 | 39:54 | -15 | ||
13 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 39 | 42:58 | -16 | ||
14 | FC Kray | 34 | 39 | 39:61 | -22 | ||
15 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 34 | 34:63 | -29 | ||
16 | VfL Bochum II | 34 | 30 | 46:58 | -12 | ||
17 | Sportfreunde Siegen | 34 | 30 | 33:56 | -23 | ||
18 | FC Hennef 05 | 34 | 18 | 26:80 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende