| Sa. 24.05.2014 14:00 | SC Verl | - | Bayer Leverkusen II | 5 | : | 3 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | FC Schalke 04 II | - | Alemannia Aachen | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | Fortuna Köln | - | Fort.Düsseldorf II | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | SG Wattenscheid 09 | - | RW Oberhausen | 1 | : | 4 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | SV Lippstadt 08 | - | SC Wiedenbrück | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | 1. FC Köln II | - | Viktoria Köln | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | Rot-Weiss Essen | - | Sportfreunde Siegen | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | Sportfreunde Lotte | - | VfL Bochum II | 0 | : | 0 | ||
| Sa. 24.05.2014 14:00 | SSVg Velbert | - | KFC Uerdingen 05 | 0 | : | 1 |
Volno: Bor. M´Gladbach II
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 36 | 76 | 73:36 | 37 | ||
| 2 | Sportfreunde Lotte | 36 | 69 | 57:26 | 31 | ||
| 3 | RW Oberhausen | 36 | 69 | 51:34 | 17 | ||
| 4 | Viktoria Köln | 36 | 65 | 62:39 | 23 | ||
| 5 | Sportfreunde Siegen | 36 | 64 | 57:33 | 24 | ||
| 6 | FC Schalke 04 II | 36 | 58 | 52:38 | 14 | ||
| 7 | Bor. M´Gladbach II | 36 | 55 | 55:42 | 13 | ||
| 8 | Bayer Leverkusen II | 36 | 52 | 69:51 | 18 | ||
| 9 | Rot-Weiss Essen | 36 | 52 | 54:48 | 6 | ||
| 10 | Alemannia Aachen | 36 | 51 | 42:45 | -3 | ||
| 11 | Fort.Düsseldorf II | 36 | 50 | 53:48 | 5 | ||
| 12 | SC Verl | 36 | 50 | 41:45 | -4 | ||
| 13 | 1. FC Köln II | 36 | 49 | 45:47 | -2 | ||
| 14 | VfL Bochum II | 36 | 33 | 33:53 | -20 | ||
| 15 | SG Wattenscheid 09 | 36 | 33 | 40:67 | -27 | ||
| 16 | SC Wiedenbrück | 36 | 30 | 46:76 | -30 | ||
| 17 | KFC Uerdingen 05 | 36 | 27 | 30:71 | -41 | ||
| 18 | SV Lippstadt 08 | 36 | 23 | 37:64 | -27 | ||
| 19 | SSVg Velbert | 36 | 21 | 34:72 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende