| Sa.24.05.2014 14:00 | Wormatia Worms | - | FSV Mainz 05 II | 1 | : | 3 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | 1. FC Kaiserslautern II | - | FC 08 Homburg | 3 | : | 1 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | TuS Koblenz | - | Eintracht Frankfurt II | 0 | : | 4 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | SpVgg Neckarelz | - | Hessen Kassel | 3 | : | 2 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | KSV Baunatal | - | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 0 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | SVN Zweibrücken | - | Waldhof Mannheim | 0 | : | 2 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | Eintracht Trier | - | SC Freiburg II | 1 | : | 4 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | 1899 Hoffenheim II | - | SG Son.Großaspach | 0 | : | 3 | ||
| Sa.24.05.2014 14:00 | SC Pfullendorf | - | Kickers Offenbach | 2 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Son.Großaspach | 34 | 75 | 71:37 | 34 | ||
| 2 | SC Freiburg II | 34 | 67 | 69:37 | 32 | ||
| 3 | FSV Mainz 05 II | 34 | 67 | 63:32 | 31 | ||
| 4 | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 61 | 65:31 | 34 | ||
| 5 | Waldhof Mannheim | 34 | 53 | 48:40 | 8 | ||
| 6 | Eintracht Trier | 34 | 51 | 49:37 | 12 | ||
| 7 | SVN Zweibrücken | 34 | 51 | 45:38 | 7 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 34 | 50 | 39:31 | 8 | ||
| 9 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 46 | 51:44 | 7 | ||
| 10 | SpVgg Neckarelz | 34 | 46 | 39:47 | -8 | ||
| 11 | FC 08 Homburg | 34 | 44 | 50:47 | 3 | ||
| 12 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 42 | 52:55 | -3 | ||
| 13 | TuS Koblenz | 34 | 40 | 36:45 | -9 | ||
| 14 | Hessen Kassel | 34 | 40 | 41:64 | -23 | ||
| 15 | SSV Ulm 1846 | 34 | 32 | 39:56 | -17 | ||
| 16 | Wormatia Worms | 34 | 30 | 36:62 | -26 | ||
| 17 | KSV Baunatal | 34 | 25 | 33:71 | -38 | ||
| 18 | SC Pfullendorf | 34 | 19 | 29:81 | -52 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende