| Fr. 12.11.2021 19:00 | FC Astoria Walldorf | - | TSG Balingen | 0 | : | 4 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | TSV Schott Mainz | - | FK Pirmasens | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | 1899 Hoffenheim II | - | FC Giessen | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | SV Elversberg | - | FSV Frankfurt | 4 | : | 2 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | Rot Weiss Koblenz | - | TSV Steinbach | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | Hessen Kassel | - | VfR Aalen | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 13.11.2021 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | Bahlinger SC | 3 | : | 0 | ||
| So. 14.11.2021 14:00 | Kickers Offenbach | - | VfB Stuttgart II | 3 | : | 1 | ||
| Mi. 15.12.2021 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FC 08 Homburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Ulm 1846 | 17 | 39 | 35:19 | 16 | ||
| 2 | FSV Mainz 05 II | 17 | 37 | 29:20 | 9 | ||
| 3 | SV Elversberg | 17 | 35 | 43:16 | 27 | ||
| 4 | Kickers Offenbach | 17 | 35 | 33:12 | 21 | ||
| 5 | TSV Steinbach | 17 | 31 | 24:19 | 5 | ||
| 6 | FC 08 Homburg | 17 | 28 | 24:24 | 0 | ||
| 7 | VfR Aalen | 17 | 25 | 26:29 | -3 | ||
| 8 | Bahlinger SC | 17 | 23 | 13:20 | -7 | ||
| 9 | TSG Balingen | 17 | 23 | 24:34 | -10 | ||
| 10 | Hessen Kassel | 17 | 22 | 20:20 | 0 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 17 | 20 | 27:26 | 1 | ||
| 12 | Rot Weiss Koblenz | 17 | 20 | 19:24 | -5 | ||
| 13 | FK Pirmasens | 18 | 19 | 16:24 | -8 | ||
| 14 | SG Sonnenhof Grossaspach | 17 | 19 | 25:34 | -9 | ||
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 17 | 18 | 26:27 | -1 | ||
| 16 | FC Astoria Walldorf | 17 | 18 | 24:34 | -10 | ||
| 17 | FSV Frankfurt | 17 | 16 | 23:29 | -6 | ||
| 18 | FC Giessen | 17 | 15 | 14:24 | -10 | ||
| 19 | TSV Schott Mainz | 17 | 12 | 16:26 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 20.11.2021 14:00 | TSG Balingen | - | FSV Mainz 05 II | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 20.11.2021 14:00 | FC Giessen | - | Hessen Kassel | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 20.11.2021 14:00 | FC 08 Homburg | - | SV Elversberg | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 20.11.2021 14:00 | TSV Steinbach | - | 1899 Hoffenheim II | 3 | : | 3 | ||
| Sa. 20.11.2021 14:00 | VfR Aalen | - | FC Astoria Walldorf | 1 | : | 4 | ||
| Sa. 20.11.2021 14:00 | Bahlinger SC | - | TSV Schott Mainz | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 20.11.2021 15:30 | VfB Stuttgart II | - | SSV Ulm 1846 | 2 | : | 4 | ||
| So. 21.11.2021 14:00 | FSV Frankfurt | - | Kickers Offenbach | 0 | : | 2 | ||
| Mi. 08.12.2021 19:00 | SG Sonnenhof Grossaspach | - | Rot Weiss Koblenz | 1 | : | 4 |
Spielfrei: FK Pirmasens