| vie. 27.04.2018 18:30 | TSV Steinbach | - | Eintracht Stadtallendorf | 0 | : | 0 | ||
| vie. 27.04.2018 19:00 | SV Elversberg | - | Wormatia Worms | 3 | : | 1 | ||
| vie. 27.04.2018 19:00 | Kickers Offenbach | - | VfB Stuttgart II | 0 | : | 1 | ||
| sáb. 28.04.2018 14:00 | 1899 Hoffenheim II | - | Waldhof Mannheim | 2 | : | 2 | ||
| sáb. 28.04.2018 14:00 | TSV Schott Mainz | - | 1. FC Saarbrücken | 1 | : | 3 | ||
| sáb. 28.04.2018 14:00 | SV Röchling Völklingen | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 1 | ||
| sáb. 28.04.2018 14:00 | SSV Ulm 1846 | - | TuS Koblenz | 1 | : | 4 | ||
| sáb. 28.04.2018 14:00 | Hessen Kassel | - | FC Astoria Walldorf | 2 | : | 1 | ||
| dom. 29.04.2018 14:00 | SC Freiburg II | - | FSV Mainz 05 II | 2 | : | 3 |
No jugando: Stuttgarter Kickers
| J | Pts. | Goles | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 78 | 83:30 | 53 | ||
| 2 | Waldhof Mannheim | 34 | 70 | 61:29 | 32 | ||
| 3 | SC Freiburg II | 34 | 65 | 48:28 | 20 | ||
| 4 | Kickers Offenbach | 34 | 63 | 63:42 | 21 | ||
| 5 | SV Elversberg | 34 | 53 | 57:38 | 19 | ||
| 6 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 52 | 52:44 | 8 | ||
| 7 | TSV Steinbach | 34 | 49 | 51:40 | 11 | ||
| 8 | VfB Stuttgart II | 34 | 48 | 52:57 | -5 | ||
| 9 | FSV Mainz 05 II | 35 | 48 | 50:55 | -5 | ||
| 10 | SSV Ulm 1846 | 34 | 45 | 54:53 | 1 | ||
| 11 | Hessen Kassel | 33 | 43 | 49:50 | -1 | ||
| 12 | FC Astoria Walldorf | 34 | 42 | 55:55 | 0 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 40 | 46:60 | -14 | ||
| 14 | Eintracht Stadtallendorf | 34 | 39 | 43:59 | -16 | ||
| 15 | Wormatia Worms | 34 | 36 | 44:66 | -22 | ||
| 16 | TuS Koblenz | 34 | 33 | 40:51 | -11 | ||
| 17 | Stuttgarter Kickers | 34 | 31 | 46:69 | -23 | ||
| 18 | TSV Schott Mainz | 34 | 29 | 41:71 | -30 | ||
| 19 | SV Röchling Völklingen | 34 | 24 | 35:73 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| sáb. 05.05.2018 14:00 | Wormatia Worms | - | SV Röchling Völklingen | 3 | : | 2 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - | 1899 Hoffenheim II | 1 | : | 1 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | TuS Koblenz | - | Hessen Kassel | 1 | : | 0 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | FSV Frankfurt | - | SC Freiburg II | 2 | : | 2 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | VfB Stuttgart II | - | TSV Schott Mainz | 0 | : | 2 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 0 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | Waldhof Mannheim | - | TSV Steinbach | 1 | : | 1 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | Eintracht Stadtallendorf | - | SSV Ulm 1846 | 1 | : | 0 | ||
| sáb. 05.05.2018 14:00 | FC Astoria Walldorf | - | SV Elversberg | 1 | : | 4 |
No jugando: Kickers Offenbach