| Fr. 24.11.2017 19:00 | SSV Ulm 1846 | - | VfB Stuttgart II | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | Hessen Kassel | - | 1. FC Saarbrücken | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | 1899 Hoffenheim II | - | TSV Schott Mainz | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | SV Röchling Völklingen | - | Eintracht Stadtallendorf | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | SV Elversberg | - | Waldhof Mannheim | 0 | : | 2 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | Wormatia Worms | 0 | : | 4 | ||
| Sa. 25.11.2017 14:00 | Stuttgarter Kickers | - | FC Astoria Walldorf | 4 | : | 1 | ||
| So. 26.11.2017 14:00 | SC Freiburg II | - | TuS Koblenz | 4 | : | 3 | ||
| Mo. 27.11.2017 20:15 | TSV Steinbach | - | Kickers Offenbach | 2 | : | 1 |
Spielfrei: FSV Frankfurt
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 II | 10 | 23 | 20:13 | 7 | ||
| 2 | Waldhof Mannheim | 10 | 21 | 19:9 | 10 | ||
| 3 | 1. FC Saarbrücken | 10 | 21 | 18:9 | 9 | ||
| 4 | 1899 Hoffenheim II | 10 | 19 | 17:10 | 7 | ||
| 5 | SC Freiburg II | 10 | 19 | 14:11 | 3 | ||
| 6 | SV Elversberg | 10 | 17 | 22:11 | 11 | ||
| 7 | Wormatia Worms | 10 | 14 | 12:13 | -1 | ||
| 8 | Kickers Offenbach | 10 | 14 | 14:19 | -5 | ||
| 9 | Eintracht Stadtallendorf | 10 | 12 | 10:10 | 0 | ||
| 10 | TSV Steinbach | 10 | 12 | 8:12 | -4 | ||
| 11 | SSV Ulm 1846 | 10 | 10 | 16:18 | -2 | ||
| 12 | VfB Stuttgart II | 10 | 9 | 18:23 | -5 | ||
| 13 | FC Astoria Walldorf | 10 | 9 | 12:19 | -7 | ||
| 14 | TuS Koblenz | 10 | 6 | 15:20 | -5 | ||
| 15 | Hessen Kassel | 10 | 6 | 12:20 | -8 | ||
| 16 | SV Röchling Völklingen | 10 | 6 | 11:22 | -11 | ||
| 17 | Stuttgarter Kickers | 10 | 5 | 13:24 | -11 | ||
| 18 | TSV Schott Mainz | 10 | 5 | 10:27 | -17 | ||
| 19 | FSV Frankfurt | 9 | 4 | 8:26 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 01.12.2017 19:00 | Wormatia Worms | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 02.12.2017 14:00 | Kickers Offenbach | - | SSV Ulm 1846 | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 02.12.2017 14:00 | TSV Schott Mainz | - | TSV Steinbach | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 02.12.2017 14:00 | Waldhof Mannheim | - | SV Röchling Völklingen | 2 | : | 2 | ||
| Do. 14.12.2017 17:30 | VfB Stuttgart II | - | Hessen Kassel | 1 | : | 0 | ||
| Fr. 02.02.2018 19:00 | FC Astoria Walldorf | - | FSV Mainz 05 II | 4 | : | 0 | ||
| Sa. 03.02.2018 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SV Elversberg | 2 | : | 2 | ||
| Sa. 03.02.2018 16:00 | TuS Koblenz | - | Stuttgarter Kickers | 0 | : | 3 | ||
| Di. 17.04.2018 19:00 | Eintracht Stadtallendorf | - | SC Freiburg II | 0 | : | 1 |
Spielfrei: 1899 Hoffenheim II