| Sa. 09.12.2017 14:00 | FSV Frankfurt | - | FC Astoria Walldorf | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 09.12.2017 14:00 | FSV Mainz 05 II | - | TuS Koblenz | 1 | : | 3 | ||
| Sa. 09.12.2017 14:00 | SV Elversberg | - | VfB Stuttgart II | 1 | : | 1 | ||
| Sa. 09.12.2017 14:00 | Stuttgarter Kickers | - | Eintracht Stadtallendorf | 2 | : | 2 | ||
| Sa. 09.12.2017 14:00 | SSV Ulm 1846 | - | TSV Schott Mainz | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 09.12.2017 14:00 | SV Röchling Völklingen | - | 1. FC Saarbrücken | 0 | : | 6 | ||
| So. 10.12.2017 14:00 | SC Freiburg II | - | Waldhof Mannheim | 2 | : | 0 | ||
| Mo. 05.02.2018 20:15 | Hessen Kassel | - | Kickers Offenbach | _ | : | _ | ||
| Di. 13.03.2018 19:00 | TSV Steinbach | - | 1899 Hoffenheim II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Wormatia Worms
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 18 | 43 | 45:13 | 32 | ||
| 2 | Kickers Offenbach | 18 | 38 | 36:24 | 12 | ||
| 3 | Waldhof Mannheim | 18 | 34 | 32:18 | 14 | ||
| 4 | FSV Mainz 05 II | 18 | 34 | 33:21 | 12 | ||
| 5 | SV Elversberg | 18 | 32 | 31:20 | 11 | ||
| 6 | SC Freiburg II | 18 | 31 | 25:18 | 7 | ||
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 18 | 30 | 29:24 | 5 | ||
| 8 | Eintracht Stadtallendorf | 18 | 26 | 30:25 | 5 | ||
| 9 | TSV Steinbach | 18 | 25 | 28:23 | 5 | ||
| 10 | FC Astoria Walldorf | 18 | 23 | 27:28 | -1 | ||
| 11 | VfB Stuttgart II | 18 | 23 | 34:39 | -5 | ||
| 12 | SSV Ulm 1846 | 18 | 21 | 27:29 | -2 | ||
| 13 | Hessen Kassel | 18 | 19 | 28:32 | -4 | ||
| 14 | Stuttgarter Kickers | 18 | 17 | 27:42 | -15 | ||
| 15 | Wormatia Worms | 18 | 17 | 20:37 | -17 | ||
| 16 | FSV Frankfurt | 18 | 17 | 20:38 | -18 | ||
| 17 | SV Röchling Völklingen | 18 | 15 | 22:35 | -13 | ||
| 18 | TuS Koblenz | 18 | 13 | 21:28 | -7 | ||
| 19 | TSV Schott Mainz | 18 | 12 | 18:39 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Mi. 07.02.2018 19:00 | Waldhof Mannheim | - | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 0 | ||
| Fr. 09.02.2018 19:00 | FC Astoria Walldorf | - | Wormatia Worms | 4 | : | 2 | ||
| Sa. 10.02.2018 14:00 | TSV Schott Mainz | - | Hessen Kassel | 4 | : | 1 | ||
| Sa. 10.02.2018 14:00 | TuS Koblenz | - | FSV Frankfurt | 0 | : | 4 | ||
| Sa. 10.02.2018 14:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SC Freiburg II | 3 | : | 2 | ||
| So. 11.02.2018 14:00 | 1899 Hoffenheim II | - | SSV Ulm 1846 | 1 | : | 1 | ||
| So. 11.02.2018 14:00 | VfB Stuttgart II | - | SV Röchling Völklingen | 2 | : | 0 | ||
| So. 11.02.2018 14:00 | Kickers Offenbach | - | SV Elversberg | 3 | : | 0 | ||
| Di. 13.03.2018 18:30 | Eintracht Stadtallendorf | - | FSV Mainz 05 II | 1 | : | 0 |
Spielfrei: TSV Steinbach