| 14.11.2021 14:00 | Altona 93 | - | Eintracht Norderstedt | 0 | : | 4 | ||
| 14.11.2021 14:00 | FC St. Pauli II | - | Heider SV | 1 | : | 1 | ||
| 14.11.2021 15:00 | SV Drochtersen/Assel | - | 1. FC Phönix Lübeck | 1 | : | 0 | ||
| 02.12.2021 19:00 | ETSV Weiche Flensburg | - | Hamburger SV II | 0 | : | 1 | ||
| 17.12.2021 18:30 | VfB Lübeck | - | Holstein Kiel II | 2 | : | 0 |
Volno: FC Teutonia 05
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel II | 15 | 30 | 28:15 | 13 | ||
| 2 | ETSV Weiche Flensburg | 14 | 29 | 29:13 | 16 | ||
| 3 | SV Drochtersen/Assel | 15 | 29 | 19:13 | 6 | ||
| 4 | FC Teutonia 05 | 14 | 27 | 27:12 | 15 | ||
| 5 | Hamburger SV II | 14 | 21 | 22:21 | 1 | ||
| 6 | VfB Lübeck | 14 | 20 | 24:15 | 9 | ||
| 7 | Eintracht Norderstedt | 14 | 19 | 25:19 | 6 | ||
| 8 | FC St. Pauli II | 15 | 16 | 18:24 | -6 | ||
| 9 | 1. FC Phönix Lübeck | 15 | 14 | 19:31 | -12 | ||
| 10 | Heider SV | 15 | 9 | 13:31 | -18 | ||
| 11 | Altona 93 | 15 | 5 | 12:42 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 20.11.2021 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck | - | FC St. Pauli II | 2 | : | 0 | ||
| 21.11.2021 13:00 | Hamburger SV II | - | VfB Lübeck | 3 | : | 0 | ||
| 21.11.2021 14:00 | FC Teutonia 05 | - | Altona 93 | 5 | : | 1 | ||
| 21.11.2021 14:00 | Holstein Kiel II | - | SV Drochtersen/Assel | 1 | : | 1 | ||
| 21.11.2021 14:00 | Eintracht Norderstedt | - | ETSV Weiche Flensburg | 1 | : | 2 |
Volno: Heider SV