| 10/12/2021 19:00 | ETSV Weiche Flensburg | - | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | : | 2 | ||
| 10/12/2021 19:30 | VfB Lübeck | - | Heider SV | 5 | : | 1 | ||
| 12/12/2021 13:00 | Hamburger SV II | - | FC Teutonia 05 | 5 | : | 1 | ||
| 29/01/2022 14:00 | Altona 93 | - | SV Drochtersen/Assel | 0 | : | 0 | ||
| 06/02/2022 14:00 | Eintracht Norderstedt | - | Holstein Kiel II | 3 | : | 4 |
Sans match: FC St. Pauli II
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein Kiel II | 9 | 18 | 15:6 | 9 | ||
| 2 | Hamburger SV II | 8 | 15 | 15:7 | 8 | ||
| 3 | VfB Lübeck | 8 | 15 | 15:8 | 7 | ||
| 4 | ETSV Weiche Flensburg | 8 | 14 | 12:10 | 2 | ||
| 5 | SV Drochtersen/Assel | 8 | 13 | 6:3 | 3 | ||
| 6 | 1. FC Phönix Lübeck | 8 | 12 | 10:8 | 2 | ||
| 7 | FC Teutonia 05 | 8 | 11 | 17:15 | 2 | ||
| 8 | Eintracht Norderstedt | 8 | 9 | 12:10 | 2 | ||
| 9 | FC St. Pauli II | 8 | 9 | 5:10 | -5 | ||
| 10 | Altona 93 | 9 | 4 | 7:26 | -19 | ||
| 11 | Heider SV | 8 | 2 | 6:17 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 11/02/2022 19:00 | SV Drochtersen/Assel | - | ETSV Weiche Flensburg | 1 | : | 1 | ||
| 12/02/2022 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck | - | VfB Lübeck | 1 | : | 4 | ||
| 12/02/2022 14:00 | Heider SV | - | Hamburger SV II | 0 | : | 3 | ||
| 13/02/2022 14:00 | FC St. Pauli II | - | Altona 93 | 1 | : | 0 | ||
| 13/02/2022 14:00 | FC Teutonia 05 | - | Eintracht Norderstedt | 3 | : | 0 |
Sans match: Holstein Kiel II