| Mo. 26.09.2022 19:00 | TSV Havelse | - | TuS BW Lohne | 0 | : | 3 | ||
| Fr. 30.09.2022 19:00 | BSV SW Rehden | - | SV Drochtersen/Assel | 0 | : | 0 | ||
| Fr. 30.09.2022 19:30 | Hannover 96 II | - | VfV Hildesheim | 2 | : | 0 | ||
| Fr. 30.09.2022 20:00 | VfB Lübeck | - | Atlas Delmenhorst | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 01.10.2022 13:30 | ETSV Weiche Flensburg | - | FC Teutonia 05 | 2 | : | 2 | ||
| Sa. 01.10.2022 14:00 | Kickers Emden | - | 1. FC Phönix Lübeck | 0 | : | 3 | ||
| Sa. 01.10.2022 16:00 | SSV Jeddeloh II | - | FC St. Pauli II | 2 | : | 1 | ||
| So. 02.10.2022 15:00 | Bremer SV | - | Holstein Kiel II | 3 | : | 2 | ||
| So. 29.01.2023 14:00 | Eintracht Norderstedt | - | Werder Bremen II | 0 | : | 0 |
Spielfrei: Hamburger SV II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lübeck | 6 | 16 | 15:5 | 10 | ||
| 2 | Hannover 96 II | 6 | 13 | 13:4 | 9 | ||
| 3 | SSV Jeddeloh II | 5 | 13 | 12:5 | 7 | ||
| 4 | SV Drochtersen/Assel | 6 | 12 | 14:7 | 7 | ||
| 5 | Holstein Kiel II | 5 | 10 | 16:6 | 10 | ||
| 6 | Atlas Delmenhorst | 5 | 10 | 11:10 | 1 | ||
| 7 | BSV SW Rehden | 5 | 9 | 6:3 | 3 | ||
| 8 | Werder Bremen II | 5 | 9 | 9:8 | 1 | ||
| 9 | Bremer SV | 6 | 9 | 10:12 | -2 | ||
| 10 | Hamburger SV II | 5 | 8 | 14:7 | 7 | ||
| 11 | FC Teutonia 05 | 5 | 8 | 10:7 | 3 | ||
| 12 | Eintracht Norderstedt | 6 | 7 | 11:9 | 2 | ||
| 13 | FC St. Pauli II | 5 | 7 | 9:10 | -1 | ||
| 14 | ETSV Weiche Flensburg | 6 | 7 | 8:10 | -2 | ||
| 15 | 1. FC Phönix Lübeck | 7 | 7 | 6:12 | -6 | ||
| 16 | VfV Hildesheim | 6 | 6 | 7:9 | -2 | ||
| 17 | TuS BW Lohne | 7 | 6 | 9:12 | -3 | ||
| 18 | Kickers Emden | 6 | 4 | 4:11 | -7 | ||
| 19 | TSV Havelse | 6 | 2 | 5:12 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Fr. 07.10.2022 19:30 | TuS BW Lohne | - | SSV Jeddeloh II | 3 | : | 2 | ||
| Sa. 08.10.2022 14:00 | Werder Bremen II | - | Hamburger SV II | 1 | : | 5 | ||
| Sa. 08.10.2022 15:00 | BSV SW Rehden | - | ETSV Weiche Flensburg | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 08.10.2022 16:00 | Atlas Delmenhorst | - | TSV Havelse | 2 | : | 2 | ||
| So. 09.10.2022 14:00 | FC St. Pauli II | - | Eintracht Norderstedt | 1 | : | 3 | ||
| So. 09.10.2022 14:00 | FC Teutonia 05 | - | VfB Lübeck | 0 | : | 2 | ||
| So. 09.10.2022 14:00 | Holstein Kiel II | - | Hannover 96 II | 1 | : | 2 | ||
| So. 09.10.2022 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck | - | Bremer SV | 2 | : | 2 | ||
| Mi. 19.10.2022 19:30 | SV Drochtersen/Assel | - | VfV Hildesheim | 1 | : | 1 |
Spielfrei: Kickers Emden