| Fr. 26.05.2023 15:00 | Holstein Kiel II | - | FC St. Pauli II | 3 | : | 5 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | Kickers Emden | - | BSV SW Rehden | 1 | : | 5 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | Hannover 96 II | - | Atlas Delmenhorst | 6 | : | 2 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck | - | Werder Bremen II | 3 | : | 2 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | Eintracht Norderstedt | - | VfB Lübeck | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | VfV Hildesheim | - | TuS BW Lohne | 4 | : | 5 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | SSV Jeddeloh II | - | TSV Havelse | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | Bremer SV | - | FC Teutonia 05 | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 27.05.2023 14:00 | Hamburger SV II | - | ETSV Weiche Flensburg | 0 | : | 2 |
Szabadnapos: SV Drochtersen/Assel
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Lübeck | 36 | 76 | 74:29 | 45 | ||
| 2 | Hamburger SV II | 36 | 75 | 78:45 | 33 | ||
| 3 | Hannover 96 II | 36 | 67 | 81:54 | 27 | ||
| 4 | FC Teutonia 05 | 36 | 61 | 64:52 | 12 | ||
| 5 | ETSV Weiche Flensburg | 36 | 56 | 55:47 | 8 | ||
| 6 | TSV Havelse | 36 | 55 | 55:47 | 8 | ||
| 7 | SSV Jeddeloh II | 36 | 51 | 57:63 | -6 | ||
| 8 | FC St. Pauli II | 36 | 51 | 58:68 | -10 | ||
| 9 | SV Drochtersen/Assel | 36 | 50 | 55:44 | 11 | ||
| 10 | TuS BW Lohne | 36 | 49 | 65:62 | 3 | ||
| 11 | Eintracht Norderstedt | 36 | 48 | 55:49 | 6 | ||
| 12 | Holstein Kiel II | 36 | 47 | 61:57 | 4 | ||
| 13 | 1. FC Phönix Lübeck | 36 | 47 | 59:55 | 4 | ||
| 14 | Werder Bremen II | 36 | 45 | 56:60 | -4 | ||
| 15 | Bremer SV | 36 | 43 | 47:59 | -12 | ||
| 16 | BSV SW Rehden | 36 | 41 | 44:56 | -12 | ||
| 17 | VfV Hildesheim | 36 | 39 | 53:64 | -11 | ||
| 18 | Atlas Delmenhorst | 36 | 32 | 53:82 | -29 | ||
| 19 | Kickers Emden | 36 | 15 | 26:103 | -77 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég