Fr. 17.05.2019 19:30 | SV Werder Bremen II | - | Holstein Kiel II | 3 | : | 2 | ||
Sa. 18.05.2019 14:00 | BSV SW Rehden | - | VfL Wolfsburg II | 1 | : | 1 | ||
Sa. 18.05.2019 14:00 | Hannover 96 II | - | Hamburger SV II | 1 | : | 1 | ||
Sa. 18.05.2019 14:00 | VfB Lübeck | - | VfL Oldenburg | 5 | : | 2 | ||
So. 19.05.2019 14:00 | SSV Jeddeloh | - | SV Drochtersen/Assel | 3 | : | 3 | ||
So. 19.05.2019 14:00 | Germania Egestorf/Langreder | - | Eintracht Norderstedt | 1 | : | 3 | ||
So. 19.05.2019 14:00 | FC St. Pauli II | - | TSV Havelse | 2 | : | 3 | ||
So. 19.05.2019 14:00 | U.S.I. Lupo-Martini | - | Lüneburger SK Hansa | 1 | : | 2 | ||
So. 19.05.2019 14:00 | VfB Oldenburg | - | ETSV Weiche Flensburg | 3 | : | 4 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg II | 34 | 77 | 86:28 | 58 | ||
2 | VfB Lübeck | 34 | 74 | 70:23 | 47 | ||
3 | SV Werder Bremen II | 34 | 61 | 54:38 | 16 | ||
4 | ETSV Weiche Flensburg | 34 | 60 | 65:40 | 25 | ||
5 | SV Drochtersen/Assel | 34 | 52 | 44:43 | 1 | ||
6 | Hannover 96 II | 34 | 51 | 46:33 | 13 | ||
7 | Hamburger SV II | 34 | 49 | 46:42 | 4 | ||
8 | VfB Oldenburg | 34 | 45 | 49:44 | 5 | ||
9 | Holstein Kiel II | 34 | 45 | 51:51 | 0 | ||
10 | TSV Havelse | 34 | 44 | 40:54 | -14 | ||
11 | BSV SW Rehden | 34 | 43 | 39:45 | -6 | ||
12 | SSV Jeddeloh | 34 | 43 | 47:65 | -18 | ||
13 | Eintracht Norderstedt | 34 | 41 | 51:66 | -15 | ||
14 | Lüneburger SK Hansa | 34 | 41 | 39:56 | -17 | ||
15 | FC St. Pauli II | 34 | 40 | 41:47 | -6 | ||
16 | Germania Egestorf/Langreder | 34 | 36 | 36:57 | -21 | ||
17 | VfL Oldenburg | 34 | 25 | 37:79 | -42 | ||
18 | U.S.I. Lupo-Martini | 34 | 20 | 31:61 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde