| Di. 03.05.2022 19:00 | FV Illertissen | - | SC Eltersdorf | 1 | : | 2 | ||
| Di. 10.05.2022 18:15 | SpVgg Greuther FürthII | - | SpVgg Unterhaching | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 14.05.2022 14:00 | TSV Aubstadt | - | SV Schalding-Heining | 9 | : | 1 | ||
| Di. 17.05.2022 19:00 | Viktoria Aschaffenburg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | : | 2 | ||
| Fr. 20.05.2022 20:00 | 1.FC NürnbergII | - | FC Bayern München II | 3 | : | 3 | ||
| Sa. 21.05.2022 14:00 | SV Heimstetten | - | VfB Eichstätt | 2 | : | 1 | ||
| Sa. 21.05.2022 14:00 | TSV 1896 Rain am Lech | - | TSV 1860 Rosenheim | 5 | : | 0 | ||
| Sa. 21.05.2022 14:00 | TSV Buchbach | - | SpVgg Bayreuth | 5 | : | 2 | ||
| Sa. 21.05.2022 14:00 | Wacker Burghausen | - | FC Pipinsried | 2 | : | 3 | ||
| Sa. 21.05.2022 14:00 | FC Augsburg II | - | FC Memmingen | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Bayreuth | 38 | 93 | 103:39 | 64 | ||
| 2 | FC Bayern München II | 38 | 86 | 113:50 | 63 | ||
| 3 | Wacker Burghausen | 38 | 64 | 84:54 | 30 | ||
| 4 | SpVgg Unterhaching | 38 | 64 | 73:59 | 14 | ||
| 5 | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 62 | 96:56 | 40 | ||
| 6 | TSV Aubstadt | 38 | 61 | 74:43 | 31 | ||
| 7 | FV Illertissen | 38 | 59 | 57:45 | 12 | ||
| 8 | Viktoria Aschaffenburg | 38 | 51 | 54:53 | 1 | ||
| 9 | FC Augsburg II | 38 | 50 | 68:70 | -2 | ||
| 10 | VfB Eichstätt | 38 | 50 | 49:62 | -13 | ||
| 11 | 1.FC NürnbergII | 38 | 49 | 55:56 | -1 | ||
| 12 | TSV Buchbach | 38 | 48 | 49:46 | 3 | ||
| 13 | FC Pipinsried | 38 | 48 | 52:72 | -20 | ||
| 14 | SV Heimstetten | 38 | 47 | 56:68 | -12 | ||
| 15 | TSV 1896 Rain am Lech | 38 | 45 | 43:66 | -23 | ||
| 16 | SC Eltersdorf | 38 | 41 | 55:84 | -29 | ||
| 17 | SpVgg Greuther FürthII | 38 | 40 | 50:67 | -17 | ||
| 18 | FC Memmingen | 38 | 38 | 44:72 | -28 | ||
| 19 | SV Schalding-Heining | 38 | 29 | 34:84 | -50 | ||
| 20 | TSV 1860 Rosenheim | 38 | 27 | 39:102 | -63 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende