| Sa. 17.05.2014 20:45 | Udinese Calcio | - | Sampdoria Genua | 3 | : | 3 | ||
| So. 18.05.2014 15:00 | Juventus Turin | - | Cagliari Calcio | 3 | : | 0 | ||
| So. 18.05.2014 15:00 | FC Genua | - | AS Rom | 1 | : | 0 | ||
| So. 18.05.2014 15:00 | Calcio Catania | - | Atalanta Bergamo | 2 | : | 1 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | AC Milan | - | Sassuolo Calcio | 2 | : | 1 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | FC Parma | - | AS Livorno | 2 | : | 0 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | Chievo Verona | - | Inter Mailand | 2 | : | 1 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | SSC Neapel | - | Hellas Verona | 5 | : | 1 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | AC Florenz | - | FC Turin | 2 | : | 2 | ||
| So. 18.05.2014 20:45 | Lazio Rom | - | FC Bologna | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 38 | 102 | 80:23 | 57 | ||
| 2 | AS Rom | 38 | 85 | 72:25 | 47 | ||
| 3 | SSC Neapel | 38 | 78 | 77:39 | 38 | ||
| 4 | AC Florenz | 38 | 65 | 65:44 | 21 | ||
| 5 | Inter Mailand | 38 | 60 | 62:39 | 23 | ||
| 6 | FC Parma | 38 | 58 | 58:46 | 12 | ||
| 7 | AC Milan | 38 | 57 | 57:49 | 8 | ||
| 8 | Lazio Rom | 38 | 56 | 54:55 | -1 | ||
| 9 | FC Turin | 38 | 55 | 57:48 | 9 | ||
| 10 | Hellas Verona | 38 | 54 | 62:68 | -6 | ||
| 11 | Atalanta Bergamo | 38 | 50 | 43:51 | -8 | ||
| 12 | Sampdoria Genua | 38 | 45 | 48:62 | -14 | ||
| 13 | FC Genua | 38 | 44 | 42:50 | -8 | ||
| 14 | Udinese Calcio | 38 | 44 | 46:57 | -11 | ||
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 39 | 34:53 | -19 | ||
| 16 | Chievo Verona | 38 | 36 | 33:54 | -21 | ||
| 17 | Sassuolo Calcio | 38 | 34 | 43:72 | -29 | ||
| 18 | Calcio Catania | 38 | 32 | 34:66 | -32 | ||
| 19 | FC Bologna | 38 | 29 | 27:57 | -30 | ||
| 20 | AS Livorno | 38 | 26 | 40:76 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende