| Sa. 13.05.2017 16:00 | Newcastle United | - | FC Chelsea | 3 | : | 0 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | Huddersfield Town | - | FC Arsenal | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | FC Liverpool | - | Brighton & Hove Albion | 4 | : | 0 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | Manchester United | - | FC Watford | 1 | : | 0 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | 2 | : | 0 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | FC Southampton | - | Manchester City | 0 | : | 1 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | Swansea City | - | Stoke City | 1 | : | 2 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | Tottenham Hotspur | - | Leicester City | 5 | : | 4 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | West Ham United | - | FC Everton | 3 | : | 1 | ||
| Sa. 13.05.2017 16:00 | FC Burnley | - | AFC Bournemouth | 1 | : | 2 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 19 | 50 | 61:14 | 47 | ||
| 2 | FC Arsenal | 19 | 47 | 54:20 | 34 | ||
| 3 | Manchester United | 19 | 47 | 38:9 | 29 | ||
| 4 | FC Liverpool | 19 | 43 | 45:10 | 35 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur | 19 | 43 | 40:16 | 24 | ||
| 6 | FC Chelsea | 19 | 37 | 30:16 | 14 | ||
| 7 | FC Everton | 19 | 34 | 28:22 | 6 | ||
| 8 | Brighton & Hove Albion | 19 | 29 | 24:25 | -1 | ||
| 9 | Newcastle United | 19 | 28 | 21:17 | 4 | ||
| 10 | Leicester City | 19 | 27 | 25:22 | 3 | ||
| 11 | West Ham United | 19 | 27 | 24:26 | -2 | ||
| 12 | FC Watford | 19 | 27 | 27:31 | -4 | ||
| 13 | Crystal Palace | 19 | 26 | 29:27 | 2 | ||
| 14 | FC Burnley | 19 | 26 | 16:17 | -1 | ||
| 15 | AFC Bournemouth | 19 | 26 | 26:30 | -4 | ||
| 16 | Huddersfield Town | 19 | 23 | 16:25 | -9 | ||
| 17 | Swansea City | 19 | 21 | 17:24 | -7 | ||
| 18 | Stoke City | 19 | 20 | 20:30 | -10 | ||
| 19 | FC Southampton | 19 | 19 | 20:26 | -6 | ||
| 20 | West Bromwich Albion | 19 | 18 | 21:29 | -8 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende