Frankreich:Ligue1 2013-14

1. Jornada - 09.08.2013 hasta 11.08.2013
vie.09.08. 20:30  Montpellier HSC - Paris Saint-Germain  1 : 1
sáb.10.08. 21:00  Evian TG FC - FC Sochaux  1 : 1
sáb.10.08. 21:00  Valenciennes FC - Toulouse FC  3 : 0
sáb.10.08. 21:00  Stade Rennes - Stade Reims  2 : 1
sáb.10.08. 21:00  Olympique Lyon - OGC Nice  4 : 0
sáb.10.08. 21:00  FC Nantes - SC Bastia  0 : 0
sáb.10.08. 21:00  Girondins Bordeaux - AS Monaco  0 : 2
sáb.10.08. 21:00  OSC Lille - FC Lorient  1 : 0
dom.11.08. 17:00  AC Ajaccio - AS St. Etienne  0 : 1
dom.11.08. 21:00  EA Guingamp - Olympique Marseille  1 : 3
2. Jornada - 16.08.2013 hasta 18.08.2013
vie.16.08. 20:30  FC Sochaux - Olympique Lyon  1 : 3
sáb.17.08. 17:00  Olympique Marseille - Evian TG FC  2 : 0
sáb.17.08. 20:00  OGC Nice - Stade Rennes  2 : 1
sáb.17.08. 20:00  SC Bastia - Valenciennes FC  2 : 0
sáb.17.08. 20:00  Stade Reims - OSC Lille  2 : 1
sáb.17.08. 20:00  AS St. Etienne - EA Guingamp  1 : 0
sáb.17.08. 20:00  Toulouse FC - Girondins Bordeaux  1 : 1
dom.18.08. 14:00  AS Monaco - Montpellier HSC  4 : 1
dom.18.08. 17:00  FC Lorient - FC Nantes  2 : 1
dom.18.08. 21:00  Paris Saint-Germain - AC Ajaccio  1 : 1
3. Jornada - 23.08.2013 hasta 25.08.2013
vie.23.08. 20:30  AS Monaco - Toulouse FC  0 : 0
sáb.24.08. 17:00  Valenciennes FC - Olympique Marseille  0 : 1
sáb.24.08. 20:00  Evian TG FC - Stade Rennes  1 : 2
sáb.24.08. 20:00  EA Guingamp - FC Lorient  2 : 0
sáb.24.08. 20:00  Girondins Bordeaux - SC Bastia  1 : 0
sáb.24.08. 20:00  Olympique Lyon - Stade Reims  0 : 1
sáb.24.08. 20:00  Montpellier HSC - FC Sochaux  2 : 1
dom.25.08. 14:00  OSC Lille - AS St. Etienne  1 : 0
dom.25.08. 17:00  AC Ajaccio - OGC Nice  0 : 0
dom.25.08. 21:00  FC Nantes - Paris Saint-Germain  1 : 2
4. Jornada - 31.08.2013 hasta 01.09.2013
sáb.31.08. 14:00  Evian TG FC - Olympique Lyon  2 : 1
sáb.31.08. 17:00  Paris Saint-Germain - EA Guingamp  2 : 0
sáb.31.08. 20:00  FC Sochaux - AC Ajaccio  0 : 0
sáb.31.08. 20:00  Stade Rennes - OSC Lille  0 : 0
sáb.31.08. 20:00  Stade Reims - FC Nantes  0 : 0
sáb.31.08. 20:00  FC Lorient - Valenciennes FC  1 : 0
sáb.31.08. 20:00  SC Bastia - Toulouse FC  2 : 1
dom.01.09. 14:00  AS St. Etienne - Girondins Bordeaux  2 : 1
dom.01.09. 17:00  OGC Nice - Montpellier HSC  2 : 2
dom.01.09. 21:00  Olympique Marseille - AS Monaco  1 : 2
5. Jornada - 13.09.2013 hasta 15.09.2013
vie.13.09. 20:30  Girondins Bordeaux - Paris Saint-Germain  0 : 2
sáb.14.09. 17:00  Toulouse FC - Olympique Marseille  1 : 1
sáb.14.09. 20:00  Valenciennes FC - AS St. Etienne  1 : 3
sáb.14.09. 20:00  FC Nantes - FC Sochaux  1 : 0
sáb.14.09. 20:00  Montpellier HSC - Stade Reims  0 : 0
sáb.14.09. 20:00  EA Guingamp - SC Bastia  1 : 1
sáb.14.09. 20:00  AC Ajaccio - Evian TG FC  2 : 3
dom.15.09. 14:00  AS Monaco - FC Lorient  1 : 0
dom.15.09. 17:00  OSC Lille - OGC Nice  0 : 2
dom.15.09. 21:00  Olympique Lyon - Stade Rennes  0 : 0
6. Jornada - 20.09.2013 hasta 22.09.2013
vie.20.09. 20:30  AS St. Etienne - Toulouse FC  1 : 2
sáb.21.09. 17:00  SC Bastia - Olympique Marseille  0 : 0
sáb.21.09. 20:00  FC Sochaux - OSC Lille  0 : 2
sáb.21.09. 20:00  Stade Rennes - AC Ajaccio  2 : 0
sáb.21.09. 20:00  Stade Reims - EA Guingamp  1 : 1
sáb.21.09. 20:00  Evian TG FC - Montpellier HSC  2 : 2
dom.22.09. 14:00  FC Lorient - Girondins Bordeaux  3 : 3
dom.22.09. 17:00  OGC Nice - Valenciennes FC  4 : 0
dom.22.09. 17:00  Olympique Lyon - FC Nantes  3 : 1
dom.22.09. 21:00  Paris Saint-Germain - AS Monaco  1 : 1
7. Jornada - 24.09.2013 hasta 26.09.2013
mar.24.09. 19:00  OSC Lille - Evian TG FC  3 : 0
mar.24.09. 21:00  Olympique Marseille - AS St. Etienne  2 : 1
mié.25.09. 19:00  EA Guingamp - FC Sochaux  5 : 1
mié.25.09. 19:00  Girondins Bordeaux - Stade Reims  0 : 0
mié.25.09. 19:00  FC Nantes - OGC Nice  2 : 0
mié.25.09. 19:00  Toulouse FC - FC Lorient  1 : 0
mié.25.09. 19:00  Valenciennes FC - Paris Saint-Germain  0 : 1
mié.25.09. 19:00  AC Ajaccio - Olympique Lyon  2 : 1
mié.25.09. 21:00  AS Monaco - SC Bastia  3 : 0
jue.26.09. 21:00  Montpellier HSC - Stade Rennes  0 : 0
8. Jornada - 28.09.2013 hasta 29.09.2013
sáb.28.09. 14:00  FC Lorient - Olympique Marseille  0 : 2
sáb.28.09. 17:00  Paris Saint-Germain - Toulouse FC  2 : 0
sáb.28.09. 20:00  Olympique Lyon - OSC Lille  0 : 0
sáb.28.09. 20:00  OGC Nice - EA Guingamp  1 : 0
sáb.28.09. 20:00  Evian TG FC - Girondins Bordeaux  1 : 1
sáb.28.09. 20:00  FC Sochaux - Valenciennes FC  2 : 0
sáb.28.09. 20:00  AS St. Etienne - SC Bastia  2 : 2
dom.29.09. 14:00  Stade Rennes - FC Nantes  1 : 3
dom.29.09. 17:00  AC Ajaccio - Montpellier HSC  1 : 1
dom.29.09. 21:00  Stade Reims - AS Monaco  1 : 1
9. Jornada - 04.10.2013 hasta 06.10.2013
vie.04.10. 20:30  SC Bastia - FC Lorient  4 : 1
sáb.05.10. 17:00  AS Monaco - AS St. Etienne  2 : 1
sáb.05.10. 20:00  Valenciennes FC - Stade Reims  1 : 1
sáb.05.10. 20:00  Toulouse FC - OGC Nice  1 : 0
sáb.05.10. 20:00  FC Nantes - Evian TG FC  3 : 0
sáb.05.10. 20:00  OSC Lille - AC Ajaccio  3 : 0
sáb.05.10. 20:00  EA Guingamp - Stade Rennes  2 : 0
dom.06.10. 14:00  Montpellier HSC - Olympique Lyon  5 : 1
dom.06.10. 17:00  Girondins Bordeaux - FC Sochaux  4 : 1
dom.06.10. 21:00  Olympique Marseille - Paris Saint-Germain  1 : 2
10. Jornada - 18.10.2013 hasta 20.10.2013
vie.18.10. 20:30  Stade Reims - Toulouse FC  1 : 2
vie.18.10. 20:30  OGC Nice - Olympique Marseille  1 : 0
sáb.19.10. 17:00  Paris Saint-Germain - SC Bastia  4 : 0
sáb.19.10. 20:00  Montpellier HSC - OSC Lille  0 : 1
sáb.19.10. 20:00  Evian TG FC - EA Guingamp  1 : 2
sáb.19.10. 20:00  Stade Rennes - Valenciennes FC  2 : 2
sáb.19.10. 20:00  AC Ajaccio - FC Nantes  0 : 1
dom.20.10. 14:00  FC Sochaux - AS Monaco  2 : 2
dom.20.10. 17:00  AS St. Etienne - FC Lorient  3 : 2
dom.20.10. 21:00  Olympique Lyon - Girondins Bordeaux  1 : 1
11. Jornada - 25.10.2013 hasta 27.10.2013
vie.25.10. 20:30  FC Nantes - OSC Lille  0 : 1
sáb.26.10. 17:00  Olympique Marseille - Stade Reims  2 : 3
sáb.26.10. 20:00  EA Guingamp - AC Ajaccio  2 : 1
sáb.26.10. 20:00  FC Lorient - FC Sochaux  2 : 1
sáb.26.10. 20:00  SC Bastia - OGC Nice  1 : 0
sáb.26.10. 20:00  Toulouse FC - Stade Rennes  0 : 5
sáb.26.10. 20:00  Valenciennes FC - Evian TG FC  0 : 1
dom.27.10. 14:00  Girondins Bordeaux - Montpellier HSC  2 : 0
dom.27.10. 17:00  AS Monaco - Olympique Lyon  2 : 1
dom.27.10. 21:00  AS St. Etienne - Paris Saint-Germain  2 : 2
12. Jornada - 01.11.2013 hasta 02.11.2013
vie.01.11. 20:30  Paris Saint-Germain - FC Lorient  4 : 0
sáb.02.11. 17:00  Stade Rennes - Olympique Marseille  1 : 1
sáb.02.11. 20:00  Olympique Lyon - EA Guingamp  2 : 0
sáb.02.11. 20:00  Evian TG FC - Toulouse FC  2 : 1
sáb.02.11. 20:00  Stade Reims - SC Bastia  4 : 2
sáb.02.11. 20:00  FC Sochaux - AS St. Etienne  0 : 0
sáb.02.11. 20:00  AC Ajaccio - Valenciennes FC  1 : 3
dom.03.11. 14:00  OGC Nice - Girondins Bordeaux  1 : 2
dom.03.11. 17:00  Montpellier HSC - FC Nantes  1 : 1
dom.03.11. 21:00  OSC Lille - AS Monaco  2 : 0
13. Jornada - 08.11.2013 hasta 10.11.2013
vie.08.11. 20:30  AS Monaco - Evian TG FC  1 : 1
sáb.09.11. 17:00  Paris Saint-Germain - OGC Nice  3 : 1
sáb.09.11. 20:00  EA Guingamp - OSC Lille  0 : 0
sáb.09.11. 20:00  FC Lorient - Stade Reims  0 : 0
sáb.09.11. 20:00  SC Bastia - Stade Rennes  1 : 0
sáb.09.11. 20:00  Toulouse FC - AC Ajaccio  1 : 1
sáb.09.11. 20:00  Valenciennes FC - Montpellier HSC  1 : 1
dom.10.11. 14:00  Girondins Bordeaux - FC Nantes  0 : 3
dom.10.11. 17:00  Olympique Marseille - FC Sochaux  2 : 1
dom.10.11. 21:00  AS St. Etienne - Olympique Lyon  1 : 2
14. Jornada - 22.11.2013 hasta 24.11.2013
vie.22.11. 20:30  AC Ajaccio - Olympique Marseille  1 : 3
sáb.23.11. 17:00  Stade Reims - Paris Saint-Germain  0 : 3
sáb.23.11. 20:00  FC Sochaux - SC Bastia  1 : 1
sáb.23.11. 20:00  Stade Rennes - Girondins Bordeaux  1 : 1
sáb.23.11. 20:00  Montpellier HSC - EA Guingamp  1 : 1
sáb.23.11. 20:00  Olympique Lyon - Valenciennes FC  1 : 1
sáb.23.11. 20:00  Evian TG FC - FC Lorient  0 : 4
dom.24.11. 14:00  OSC Lille - Toulouse FC  1 : 0
dom.24.11. 17:00  OGC Nice - AS St. Etienne  0 : 1
dom.24.11. 21:00  FC Nantes - AS Monaco  0 : 1
15. Jornada - 29.11.2013 hasta 01.12.2013
vie.29.11. 20:30  Olympique Marseille - Montpellier HSC  2 : 0
sáb.30.11. 15:00  AS St. Etienne - Stade Reims  4 : 0
sáb.30.11. 17:00  AS Monaco - Stade Rennes  2 : 0
sáb.30.11. 20:00  FC Lorient - OGC Nice  3 : 0
sáb.30.11. 20:00  Valenciennes FC - OSC Lille  0 : 1
sáb.30.11. 20:00  Toulouse FC - FC Sochaux  5 : 1
sáb.30.11. 20:00  EA Guingamp - FC Nantes  1 : 0
dom.01.12. 14:00  Girondins Bordeaux - AC Ajaccio  4 : 0
dom.01.12. 17:00  SC Bastia - Evian TG FC  2 : 0
dom.01.12. 21:00  Paris Saint-Germain - Olympique Lyon  4 : 0
16. Jornada - 03.12.2013 hasta 05.12.2013
mar.03.12. 19:00  FC Nantes - Valenciennes FC  2 : 1
mar.03.12. 19:00  OSC Lille - Olympique Marseille  1 : 0
mar.03.12. 21:00  OGC Nice - AS Monaco  0 : 3
mié.04.12. 19:00  EA Guingamp - Girondins Bordeaux  0 : 1
mié.04.12. 19:00  AC Ajaccio - SC Bastia  1 : 1
mié.04.12. 19:00  Montpellier HSC - FC Lorient  0 : 2
mié.04.12. 19:00  Stade Rennes - AS St. Etienne  3 : 1
mié.04.12. 19:00  FC Sochaux - Stade Reims  0 : 2
mié.04.12. 21:00  Evian TG FC - Paris Saint-Germain  2 : 0
jue.05.12. 21:00  Olympique Lyon - Toulouse FC  1 : 1
17. Jornada - 06.12.2013 hasta 08.01.2014
vie.06.12. 20:30  Olympique Marseille - FC Nantes  0 : 1
sáb.07.12. 17:00  Paris Saint-Germain - FC Sochaux  5 : 0
sáb.07.12. 20:00  Valenciennes FC - EA Guingamp  1 : 1
sáb.07.12. 20:00  FC Lorient - Stade Rennes  2 : 0
sáb.07.12. 20:00  Stade Reims - OGC Nice  1 : 0
dom.08.12. 14:00  Girondins Bordeaux - OSC Lille  1 : 0
dom.08.12. 17:00  Toulouse FC - Montpellier HSC  1 : 1
dom.08.12. 17:00  SC Bastia - Olympique Lyon  1 : 3
dom.08.12. 21:00  AS Monaco - AC Ajaccio  1 : 0
mié.08.01. 20:45  AS St. Etienne - Evian TG FC  1 : 0
18. Jornada - 13.12.2013 hasta 15.12.2013
vie.13.12. 20:30  Montpellier HSC - AS St. Etienne  0 : 1
sáb.14.12. 17:00  Stade Rennes - Paris Saint-Germain  1 : 3
sáb.14.12. 20:00  Evian TG FC - Stade Reims  1 : 1
sáb.14.12. 20:00  EA Guingamp - AS Monaco  0 : 2
sáb.14.12. 20:00  AC Ajaccio - FC Lorient  1 : 2
sáb.14.12. 20:00  FC Nantes - Toulouse FC  1 : 2
sáb.14.12. 20:00  OGC Nice - FC Sochaux  1 : 0
dom.15.12. 14:00  Girondins Bordeaux - Valenciennes FC  2 : 1
dom.15.12. 17:00  OSC Lille - SC Bastia  2 : 1
dom.15.12. 21:00  Olympique Lyon - Olympique Marseille  2 : 2
19. Jornada - 20.12.2013 hasta 22.12.2013
vie.20.12. 20:30  AS Monaco - Valenciennes FC  1 : 2
sáb.21.12. 17:00  AS St. Etienne - FC Nantes  2 : 0
sáb.21.12. 20:00  OGC Nice - Evian TG FC  3 : 1
sáb.21.12. 20:00  SC Bastia - Montpellier HSC  0 : 0
sáb.21.12. 20:00  Stade Reims - AC Ajaccio  4 : 1
sáb.21.12. 20:00  FC Sochaux - Stade Rennes  2 : 1
sáb.21.12. 20:00  Toulouse FC - EA Guingamp  0 : 0
dom.22.12. 14:00  Olympique Marseille - Girondins Bordeaux  2 : 2
dom.22.12. 17:00  FC Lorient - Olympique Lyon  2 : 2
dom.22.12. 21:00  Paris Saint-Germain - OSC Lille  2 : 2
20. Jornada - 10.01.2014 hasta 12.01.2014
vie.10.01. 20:30  Montpellier HSC - AS Monaco  1 : 1
sáb.11.01. 17:00  AC Ajaccio - Paris Saint-Germain  1 : 2
sáb.11.01. 20:00  Stade Rennes - OGC Nice  0 : 0
sáb.11.01. 20:00  Valenciennes FC - SC Bastia  3 : 2
sáb.11.01. 20:00  Olympique Lyon - FC Sochaux  2 : 0
sáb.11.01. 20:00  EA Guingamp - AS St. Etienne  0 : 0
sáb.11.01. 20:00  Girondins Bordeaux - Toulouse FC  0 : 1
dom.12.01. 14:00  FC Nantes - FC Lorient  1 : 0
dom.12.01. 17:00  Evian TG FC - Olympique Marseille  1 : 2
dom.12.01. 21:00  OSC Lille - Stade Reims  1 : 2
21. Jornada - 17.01.2014 hasta 19.01.2014
vie.17.01. 20:30  AS St. Etienne - OSC Lille  2 : 0
sáb.18.01. 20:00  Stade Rennes - Evian TG FC  0 : 0
sáb.18.01. 20:00  OGC Nice - AC Ajaccio  2 : 0
sáb.18.01. 20:00  FC Lorient - EA Guingamp  2 : 0
sáb.18.01. 20:00  FC Sochaux - Montpellier HSC  0 : 2
sáb.18.01. 20:00  SC Bastia - Girondins Bordeaux  1 : 0
dom.19.01. 14:00  Stade Reims - Olympique Lyon  0 : 2
dom.19.01. 17:00  Toulouse FC - AS Monaco  0 : 2
dom.19.01. 21:00  Paris Saint-Germain - FC Nantes  5 : 0
mié.29.01. 19:00  Olympique Marseille - Valenciennes FC  2 : 1
22. Jornada - 24.01.2014 hasta 11.02.2014
vie.24.01. 20:30  OSC Lille - Stade Rennes  1 : 1
sáb.25.01. 17:00  EA Guingamp - Paris Saint-Germain  1 : 1
sáb.25.01. 20:00  Montpellier HSC - OGC Nice  3 : 1
sáb.25.01. 20:00  AC Ajaccio - FC Sochaux  1 : 1
sáb.25.01. 20:00  FC Nantes - Stade Reims  0 : 0
sáb.25.01. 20:00  Valenciennes FC - FC Lorient  1 : 1
dom.26.01. 14:00  Olympique Lyon - Evian TG FC  3 : 0
dom.26.01. 17:00  Girondins Bordeaux - AS St. Etienne  2 : 0
dom.26.01. 21:00  AS Monaco - Olympique Marseille  2 : 0
mar.11.02. 20:30  Toulouse FC - SC Bastia  1 : 3
23. Jornada - 31.01.2014 hasta 02.02.2014
vie.31.01. 20:30  Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux  2 : 0
sáb.01.02. 16:30  FC Lorient - AS Monaco  2 : 2
sáb.01.02. 20:00  Stade Reims - Montpellier HSC  2 : 4
sáb.01.02. 20:00  Evian TG FC - AC Ajaccio  1 : 1
sáb.01.02. 20:00  FC Sochaux - FC Nantes  1 : 0
sáb.01.02. 20:00  AS St. Etienne - Valenciennes FC  3 : 0
sáb.01.02. 20:00  SC Bastia - EA Guingamp  3 : 2
dom.02.02. 14:00  OGC Nice - OSC Lille  1 : 0
dom.02.02. 17:00  Stade Rennes - Olympique Lyon  2 : 0
dom.02.02. 21:00  Olympique Marseille - Toulouse FC  2 : 2
24. Jornada - 07.02.2014 hasta 25.02.2014
vie.07.02. 20:30  Toulouse FC - AS St. Etienne  0 : 0
sáb.08.02. 17:00  Olympique Marseille - SC Bastia  3 : 0
sáb.08.02. 20:00  EA Guingamp - Stade Reims  1 : 2
sáb.08.02. 20:00  OSC Lille - FC Sochaux  2 : 0
sáb.08.02. 20:00  AC Ajaccio - Stade Rennes  3 : 1
sáb.08.02. 20:00  Montpellier HSC - Evian TG FC  1 : 1
sáb.08.02. 20:00  Valenciennes FC - OGC Nice  2 : 1
dom.09.02. 14:00  FC Nantes - Olympique Lyon  1 : 2
dom.09.02. 21:00  AS Monaco - Paris Saint-Germain  1 : 1
mar.25.02. 18:30  Girondins Bordeaux - FC Lorient  3 : 2
25. Jornada - 14.02.2014 hasta 16.02.2014
vie.14.02. 20:30  Paris Saint-Germain - Valenciennes FC  3 : 0
sáb.15.02. 17:00  SC Bastia - AS Monaco  0 : 2
sáb.15.02. 20:00  FC Sochaux - EA Guingamp  1 : 0
sáb.15.02. 20:00  Stade Rennes - Montpellier HSC  2 : 2
sáb.15.02. 20:00  Stade Reims - Girondins Bordeaux  1 : 0
sáb.15.02. 20:00  OGC Nice - FC Nantes  0 : 0
sáb.15.02. 20:00  FC Lorient - Toulouse FC  1 : 3
dom.16.02. 14:00  Olympique Lyon - AC Ajaccio  3 : 1
dom.16.02. 17:00  Evian TG FC - OSC Lille  2 : 2
dom.16.02. 21:00  AS St. Etienne - Olympique Marseille  1 : 1
26. Jornada - 21.02.2014 hasta 23.02.2014
vie.21.02. 20:30  AS Monaco - Stade Reims  3 : 2
sáb.22.02. 17:00  Olympique Marseille - FC Lorient  1 : 0
sáb.22.02. 20:00  EA Guingamp - OGC Nice  1 : 0
sáb.22.02. 20:00  Girondins Bordeaux - Evian TG FC  2 : 1
sáb.22.02. 20:00  Montpellier HSC - AC Ajaccio  2 : 0
sáb.22.02. 20:00  Valenciennes FC - FC Sochaux  2 : 2
sáb.22.02. 20:00  SC Bastia - AS St. Etienne  0 : 2
dom.23.02. 14:00  Toulouse FC - Paris Saint-Germain  2 : 4
dom.23.02. 17:00  FC Nantes - Stade Rennes  0 : 3
dom.23.02. 21:00  OSC Lille - Olympique Lyon  0 : 0
27. Jornada - 28.02.2014 hasta 02.03.2014
vie.28.02. 20:30  Evian TG FC - FC Nantes  2 : 0
sáb.01.03. 17:00  AS St. Etienne - AS Monaco  2 : 0
sáb.01.03. 20:00  FC Sochaux - Girondins Bordeaux  2 : 0
sáb.01.03. 20:00  Stade Rennes - EA Guingamp  0 : 2
sáb.01.03. 20:00  Stade Reims - Valenciennes FC  3 : 1
sáb.01.03. 20:00  OGC Nice - Toulouse FC  0 : 2
sáb.01.03. 20:00  FC Lorient - SC Bastia  1 : 1
dom.02.03. 14:00  AC Ajaccio - OSC Lille  2 : 3
dom.02.03. 17:00  Olympique Lyon - Montpellier HSC  0 : 0
dom.02.03. 21:00  Paris Saint-Germain - Olympique Marseille  2 : 0
28. Jornada - 07.03.2014 hasta 09.03.2014
vie.07.03. 20:30  Olympique Marseille - OGC Nice  0 : 1
sáb.08.03. 16:30  SC Bastia - Paris Saint-Germain  0 : 3
sáb.08.03. 20:00  Toulouse FC - Stade Reims  3 : 2
sáb.08.03. 20:00  FC Nantes - AC Ajaccio  2 : 2
sáb.08.03. 20:00  AS Monaco - FC Sochaux  2 : 1
sáb.08.03. 20:00  Valenciennes FC - Stade Rennes  2 : 1
sáb.08.03. 20:00  EA Guingamp - Evian TG FC  0 : 1
dom.09.03. 14:00  OSC Lille - Montpellier HSC  2 : 0
dom.09.03. 17:00  FC Lorient - AS St. Etienne  1 : 0
dom.09.03. 21:00  Girondins Bordeaux - Olympique Lyon  1 : 2
29. Jornada - 14.03.2014 hasta 16.03.2014
vie.14.03. 20:30  Stade Reims - Olympique Marseille  1 : 1
sáb.15.03. 16:30  OSC Lille - FC Nantes  0 : 0
sáb.15.03. 20:00  OGC Nice - SC Bastia  2 : 0
sáb.15.03. 20:00  Evian TG FC - Valenciennes FC  0 : 1
sáb.15.03. 20:00  Stade Rennes - Toulouse FC  2 : 3
sáb.15.03. 20:00  FC Sochaux - FC Lorient  2 : 0
sáb.15.03. 20:00  AC Ajaccio - EA Guingamp  1 : 2
dom.16.03. 14:00  Montpellier HSC - Girondins Bordeaux  1 : 1
dom.16.03. 17:00  Olympique Lyon - AS Monaco  2 : 3
dom.16.03. 21:00  Paris Saint-Germain - AS St. Etienne  2 : 0
30. Jornada - 21.03.2014 hasta 23.03.2014
vie.21.03. 20:30  FC Lorient - Paris Saint-Germain  0 : 1
sáb.22.03. 17:00  Olympique Marseille - Stade Rennes  0 : 1
sáb.22.03. 20:00  FC Nantes - Montpellier HSC  2 : 1
sáb.22.03. 20:00  Girondins Bordeaux - OGC Nice  1 : 1
sáb.22.03. 20:00  Toulouse FC - Evian TG FC  1 : 1
sáb.22.03. 20:00  Valenciennes FC - AC Ajaccio  2 : 3
sáb.22.03. 20:00  SC Bastia - Stade Reims  2 : 0
dom.23.03. 14:00  AS St. Etienne - FC Sochaux  3 : 1
dom.23.03. 17:00  EA Guingamp - Olympique Lyon  0 : 1
dom.23.03. 21:00  AS Monaco - OSC Lille  1 : 1
31. Jornada - 28.03.2014 hasta 29.03.2014
vie.28.03. 20:30  OGC Nice - Paris Saint-Germain  0 : 1
sáb.29.03. 17:00  Evian TG FC - AS Monaco  1 : 0
sáb.29.03. 17:00  FC Sochaux - Olympique Marseille  1 : 1
sáb.29.03. 20:00  Stade Reims - FC Lorient  1 : 1
sáb.29.03. 20:00  FC Nantes - Girondins Bordeaux  0 : 0
sáb.29.03. 20:00  Montpellier HSC - Valenciennes FC  0 : 0
sáb.29.03. 20:00  AC Ajaccio - Toulouse FC  2 : 2
dom.30.03. 14:00  Stade Rennes - SC Bastia  3 : 0
dom.30.03. 17:00  OSC Lille - EA Guingamp  1 : 0
dom.30.03. 21:00  Olympique Lyon - AS St. Etienne  1 : 2
32. Jornada - 05.04.2014 hasta 05.04.2014
vie.04.04. 20:30  Olympique Marseille - AC Ajaccio  3 : 1
sáb.05.04. 17:00  Paris Saint-Germain - Stade Reims  3 : 0
sáb.05.04. 20:00  EA Guingamp - Montpellier HSC  1 : 1
sáb.05.04. 20:00  FC Lorient - Evian TG FC  1 : 1
sáb.05.04. 20:00  Girondins Bordeaux - Stade Rennes  2 : 2
sáb.05.04. 20:00  Toulouse FC - OSC Lille  1 : 2
sáb.05.04. 20:00  SC Bastia - FC Sochaux  2 : 2
dom.06.04. 14:00  AS St. Etienne - OGC Nice  1 : 1
dom.06.04. 17:00  Valenciennes FC - Olympique Lyon  1 : 2
dom.06.04. 21:00  AS Monaco - FC Nantes  3 : 1
33. Jornada - 11.04.2014 hasta 13.04.2014
vie.11.04. 20:30  Montpellier HSC - Olympique Marseille  2 : 3
sáb.12.04. 17:00  OSC Lille - Valenciennes FC  1 : 0
sáb.12.04. 20:00  OGC Nice - FC Lorient  1 : 2
sáb.12.04. 20:00  Evian TG FC - SC Bastia  2 : 1
sáb.12.04. 20:00  Stade Rennes - AS Monaco  0 : 1
sáb.12.04. 20:00  FC Sochaux - Toulouse FC  2 : 0
sáb.12.04. 20:00  AC Ajaccio - Girondins Bordeaux  1 : 1
dom.13.04. 14:00  FC Nantes - EA Guingamp  1 : 0
dom.13.04. 17:00  Stade Reims - AS St. Etienne  2 : 2
dom.13.04. 21:00  Olympique Lyon - Paris Saint-Germain  1 : 0
34. Jornada - 18.04.2014 hasta 23.04.2014
vie.18.04. 20:30  AS St. Etienne - Stade Rennes  0 : 0
dom.20.04. 14:00  AS Monaco - OGC Nice  1 : 0
dom.20.04. 17:00  FC Lorient - Montpellier HSC  4 : 4
dom.20.04. 17:00  Girondins Bordeaux - EA Guingamp  5 : 1
dom.20.04. 17:00  Stade Reims - FC Sochaux  0 : 1
dom.20.04. 17:00  Valenciennes FC - FC Nantes  2 : 6
dom.20.04. 17:00  SC Bastia - AC Ajaccio  2 : 1
dom.20.04. 21:00  Olympique Marseille - OSC Lille  0 : 0
mié.23.04. 18:30  Paris Saint-Germain - Evian TG FC  1 : 0
mié.23.04. 18:30  Toulouse FC - Olympique Lyon  0 : 0
35. Jornada - 25.04.2014 hasta 27.04.2014
vie.25.04. 20:30  FC Nantes - Olympique Marseille  1 : 1
sáb.26.04. 17:00  AC Ajaccio - AS Monaco  1 : 4
sáb.26.04. 20:00  Stade Rennes - FC Lorient  1 : 1
sáb.26.04. 20:00  OGC Nice - Stade Reims  1 : 0
sáb.26.04. 20:00  Montpellier HSC - Toulouse FC  2 : 1
sáb.26.04. 20:00  EA Guingamp - Valenciennes FC  1 : 0
sáb.26.04. 20:00  Evian TG FC - AS St. Etienne  1 : 2
dom.27.04. 14:00  FC Sochaux - Paris Saint-Germain  1 : 1
dom.27.04. 17:00  Olympique Lyon - SC Bastia  4 : 1
dom.27.04. 21:00  OSC Lille - Girondins Bordeaux  2 : 1
36. Jornada - 02.05.2014 hasta 07.05.2014
vie.02.05. 20:30  SC Bastia - OSC Lille  1 : 1
dom.04.05. 17:00  Valenciennes FC - Girondins Bordeaux  0 : 1
dom.04.05. 17:00  Toulouse FC - FC Nantes  1 : 1
dom.04.05. 17:00  AS St. Etienne - Montpellier HSC  2 : 0
dom.04.05. 17:00  FC Sochaux - OGC Nice  2 : 0
dom.04.05. 17:00  Stade Reims - Evian TG FC  1 : 0
dom.04.05. 17:00  FC Lorient - AC Ajaccio  1 : 0
dom.04.05. 21:00  Olympique Marseille - Olympique Lyon  4 : 2
mié.07.05. 19:00  AS Monaco - EA Guingamp  1 : 1
mié.07.05. 21:00  Paris Saint-Germain - Stade Rennes  1 : 2
37. Jornada - 10.05.2014 hasta 10.05.2014
sáb.10.05. 21:00  Olympique Lyon - FC Lorient  0 : 0
sáb.10.05. 21:00  Evian TG FC - OGC Nice  2 : 0
sáb.10.05. 21:00  EA Guingamp - Toulouse FC  2 : 0
sáb.10.05. 21:00  OSC Lille - Paris Saint-Germain  1 : 3
sáb.10.05. 21:00  Girondins Bordeaux - Olympique Marseille  1 : 1
