| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | MTürkgücü-Ataspor München | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | SC Verl | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | TSV 1860 München | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | SV Meppen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | SpVgg Unterhaching | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 14 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 16 | Waldhof Mannheim | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 17 | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 18 | FC Ingolstadt 04 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 19 | FC Bayern München II | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 20 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Note: Table without preponed matches!