| So. 19.05.2019 15:30 | 1. FC Heidenheim | - | FC Ingolstadt 04 | 4 | : | 2 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | Hamburger SV | - | MSV Duisburg | 3 | : | 0 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 2 | : | 2 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Holstein Kiel | 1 | : | 0 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | Jahn Regensburg | - | SV Sandhausen | 2 | : | 2 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 0 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | Dynamo Dresden | - | SC Paderborn | 3 | : | 1 | ||
| So. 19.05.2019 15:30 | 1. FC Magdeburg | - | 1.FC Köln | 1 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Köln | 34 | 63 | 84:47 | 37 | ||
| 2 | SC Paderborn | 34 | 57 | 76:50 | 26 | ||
| 3 | 1. FC Union Berlin | 34 | 57 | 54:33 | 21 | ||
| 4 | Hamburger SV | 34 | 56 | 45:42 | 3 | ||
| 5 | 1. FC Heidenheim | 34 | 55 | 55:45 | 10 | ||
| 6 | Jahn Regensburg | 34 | 50 | 55:52 | 3 | ||
| 7 | Holstein Kiel | 34 | 49 | 60:51 | 9 | ||
| 8 | Arminia Bielefeld | 34 | 49 | 52:50 | 2 | ||
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 49 | 46:53 | -7 | ||
| 10 | SV Darmstadt 98 | 34 | 46 | 44:53 | -9 | ||
| 11 | VfL Bochum | 34 | 44 | 49:50 | -1 | ||
| 12 | Dynamo Dresden | 34 | 42 | 40:47 | -7 | ||
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 42 | 37:56 | -19 | ||
| 14 | SV Sandhausen | 34 | 38 | 45:51 | -6 | ||
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 38 | 41:47 | -6 | ||
| 16 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 35 | 43:55 | -12 | ||
| 17 | 1. FC Magdeburg | 34 | 31 | 35:53 | -18 | ||
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 28 | 39:65 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende