2. Bundesliga - Saison 2011/12

29. Etapa - 06.04.2012 pana 09.04.2012
Do.05.04.2012 18:00  FC Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf  2 : 1
Do.05.04.2012 18:00  1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue  1 : 0
Do.05.04.2012 18:00  SpVgg Greuther Fürth - Energie Cottbus  3 : 0
Sa.07.04.2012 13:00  FSV Frankfurt - FC St. Pauli  3 : 3
Sa.07.04.2012 13:00  Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig  2 : 2
Sa.07.04.2012 13:00  MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt  2 : 0
So.08.04.2012 13:30  VfL Bochum - Karlsruher SC  0 : 0
So.08.04.2012 13:30  FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen  3 : 3
So.08.04.2012 13:30  SC Paderborn 07 - TSV 1860 München  2 : 2
Clasament - 29. Etapa
      J Pkt.   Tore    Dif.
  SpVgg Greuther Fürth  29  63   67:22    45
  Eintracht Frankfurt  29  61   68:29    39
  Fortuna Düsseldorf  29  54   57:29    28
  FC St. Pauli  29  53   48:30    18
  SC Paderborn 07  29  52   45:34    11
  TSV 1860 München  29  47   51:40    11
  1. FC Union Berlin  29  42   46:48    -2
  Eintracht Braunschweig  29  40   34:31    3
  Dynamo Dresden  29  37   45:47    -2
10    VfL Bochum  29  32   35:48    -13
11    MSV Duisburg  29  31   35:42    -7
12    Energie Cottbus  29  31   26:42    -16
13    Erzgebirge Aue  29  31   27:45    -18
14    FC Ingolstadt 04  29  30   37:49    -12
15    FSV Frankfurt  29  30   36:55    -19
16    Karlsruher SC  29  24   28:57    -29
17    FC Hansa Rostock  29  23   27:48    -21
18    Alemannia Aachen  29  22   25:41    -16

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

30. Etapa - 10.04.2012 pana 11.04.2012
Di.10.04.2012 17:30  Energie Cottbus - FC Hansa Rostock  0 : 1
Di.10.04.2012 17:30  Fortuna Düsseldorf - FSV Frankfurt  1 : 0
Di.10.04.2012 17:30  FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin  2 : 1
Di.10.04.2012 17:30  Eintracht Braunschweig - SpVgg Greuther Fürth  0 : 0
Mi.11.04.2012 17:30  TSV 1860 München - MSV Duisburg  2 : 1
Mi.11.04.2012 17:30  Alemannia Aachen - VfL Bochum  2 : 0
Mi.11.04.2012 17:30  Karlsruher SC - Dynamo Dresden  2 : 0
Mi.11.04.2012 17:30  Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 04  1 : 1
Mi.11.04.2012 17:30  Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07  0 : 2