| 05/18/2008 14:00 | Alemannia Aachen | - | TuS Koblenz | 1 | : | 3 | ||
| 05/18/2008 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 München | 1 | : | 1 | ||
| 05/18/2008 14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1.FC Köln | 3 | : | 0 | ||
| 05/18/2008 14:00 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 5 | : | 0 | ||
| 05/18/2008 14:00 | FC Augsburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 1 | : | 1 | ||
| 05/18/2008 14:00 | VfL Osnabrück | - | Kickers Offenbach | 3 | : | 0 | ||
| 05/18/2008 14:00 | SC Freiburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 0 | : | 2 | ||
| 05/18/2008 14:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 5 | : | 1 | ||
| 05/18/2008 14:00 | SC Paderborn | - | Bor.Mönchengladbach | 2 | : | 3 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bor.Mönchengladbach | 34 | 66 | 71:38 | 33 | ||
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 60 | 60:40 | 20 | ||
| 3 | 1.FC Köln | 34 | 60 | 62:44 | 18 | ||
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 58 | 62:36 | 26 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 55 | 49:44 | 5 | ||
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 52 | 53:47 | 6 | ||
| 7 | Alemannia Aachen | 34 | 51 | 49:44 | 5 | ||
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 44 | 47:53 | -6 | ||
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 42 | 47:53 | -6 | ||
| 10 | TuS Koblenz | 34 | 41 | 46:47 | -1 | ||
| 11 | TSV 1860 München | 34 | 41 | 42:45 | -3 | ||
| 12 | VfL Osnabrück | 34 | 40 | 43:54 | -11 | ||
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 39 | 37:37 | 0 | ||
| 14 | FC Augsburg | 34 | 38 | 39:51 | -12 | ||
| 15 | Kickers Offenbach | 34 | 38 | 38:60 | -22 | ||
| 16 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 32 | 49:57 | -8 | ||
| 17 | SC Paderborn | 34 | 31 | 33:54 | -21 | ||
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 29 | 45:68 | -23 |
Note: Table without preponed matches!
season ended