2. Bundesliga 2000/2001

34. Jornada - 20.05.2001 hasta 20.05.2001
  Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth  2 : 1
  LR Ahlen - Alemannia Aachen  1 : 2
  SV Waldhof Mannheim - FSV Mainz 05  4 : 0
  SSV Reutlingen - Rot-Weiß Oberhausen  1 : 1
  Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846  2 : 4
  MSV Duisburg - VfL Osnabrück  2 : 2
  Arminia Bielefeld - 1.FC Saarbrücken  4 : 2
  Borussia Mönchengladbach - Chemnitzer FC  3 : 0
  1.FC Nürnberg - FC St. Pauli  1 : 2
Clasificacion - 34. Jornada
      J Pts.   Goles    +/-
1    1.FC Nürnberg  34  65   58:35    23
2    Borussia Mönchengladbach  34  62   62:31    31
3    FC St. Pauli  34  60   70:52    18
4    SV Waldhof Mannheim  34  59   57:42    15
5    SpVgg Greuther Fürth  34  54   55:38    17
6    LR Ahlen  34  54   61:53    8
7    SSV Reutlingen  34  53   64:52    12
8    1.FC Saarbrücken  34  50   48:59    -11
9    Hannover 96  34  46   52:45    7
10    Alemannia Aachen  34  46   42:60    -18
11    MSV Duisburg  34  45   46:40    6
12    Rot-Weiß Oberhausen  34  45   45:50    -5
13    Arminia Bielefeld  34  41   53:46    7
14    FSV Mainz 05  34  40   37:45    -8
15    VfL Osnabrück  34  37   40:52    -12
16    SSV Ulm 1846  34  34   42:58    -16
17    Stuttgarter Kickers  34  34   31:51    -20
18    Chemnitzer FC  34  16   24:78    -54

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Última jornada