1. Fussball Bundesliga 1998/99

34. kolo - 29.05.1999 do 29.05.1999
Sa 29.05. 15:30  Hertha BSC - Hamburger SV  6 : 1
Sa 29.05. 15:30  Bor.Mönchengladbach - Bor.Dortmund  0 : 2
Sa 29.05. 15:30  VfB Stuttgart - SV Werder Bremen  1 : 0
Sa 29.05. 15:30  TSV 1860 München - FC Schalke 04  4 : 5
Sa 29.05. 15:30  1.FC Nürnberg - SC Freiburg  1 : 2
Sa 29.05. 15:30  VfL Bochum - FC Hansa Rostock  2 : 3
Sa 29.05. 15:30  Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München  1 : 2
Sa 29.05. 15:30  MSV Duisburg - VfL Wolfsburg  6 : 1
Sa 29.05. 15:30  Eintracht Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern  5 : 1
Lestvica - 34. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
1    FC Bayern München  34  73   70:30    40
2    Bayer 04 Leverkusen  34  63   61:30    31
3    Hertha BSC  34  59   56:35    21
4    Bor.Dortmund  34  57   49:33    16
5    1. FC Kaiserslautern  34  57   51:47    4
6    VfL Wolfsburg  34  55   54:49    5
7    MSV Duisburg  34  51   53:45    8
8    Hamburger SV  34  50   47:46    1
9    FC Hansa Rostock  34  42   50:51    -1
10    FC Schalke 04  34  41   41:54    -13
11    Eintracht Frankfurt  34  40   46:52    -6
12    VfB Stuttgart  34  39   41:48    -7
13    SC Freiburg  34  39   36:44    -8
14    SV Werder Bremen  34  38   41:47    -6
15    1.FC Nürnberg  34  37   40:50    -10
16    TSV 1860 München  34  37   47:62    -15
17    VfL Bochum  34  29   40:65    -25
18    Bor.Mönchengladbach  34  24   43:78    -35

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende