| Sa 05.06. 15:30 | Karlsruher SC | - | Bor.Dortmund | 3 | : | 0 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | VfL Bochum | - | SG Wattenscheid 09 | 3 | : | 1 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | VfB Stuttgart | - | SV Werder Bremen | 0 | : | 3 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | Bor.Mönchengladbach | 4 | : | 0 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 3 | : | 3 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | KFC Uerdingen 05 | - | 1.FC Köln | 0 | : | 0 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | Dynamo Dresden | 2 | : | 0 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||
| Sa 05.06. 15:30 | 1.FC Nürnberg | - | 1. FC Saarbrücken | 4 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 34 | 48 | 63:30 | 33 | ||
| 2 | FC Bayern München | 34 | 47 | 74:45 | 29 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 42 | 56:39 | 17 | ||
| 4 | Bor.Dortmund | 34 | 41 | 61:43 | 18 | ||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 40 | 64:45 | 19 | ||
| 6 | Karlsruher SC | 34 | 39 | 60:54 | 6 | ||
| 7 | VfB Stuttgart | 34 | 36 | 56:50 | 6 | ||
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 35 | 50:40 | 10 | ||
| 9 | Bor.Mönchengladbach | 34 | 35 | 59:59 | 0 | ||
| 10 | FC Schalke 04 | 34 | 34 | 42:43 | -1 | ||
| 11 | Hamburger SV | 34 | 31 | 42:44 | -2 | ||
| 12 | 1.FC Köln | 34 | 28 | 41:51 | -10 | ||
| 13 | 1.FC Nürnberg | 34 | 28 | 30:47 | -17 | ||
| 14 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 28 | 46:67 | -21 | ||
| 15 | Dynamo Dresden | 34 | 27 | 32:49 | -17 | ||
| 16 | VfL Bochum | 34 | 26 | 45:52 | -7 | ||
| 17 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 24 | 35:64 | -29 | ||
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 23 | 37:71 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende