| Sa 16.05. 15:30 | SV Werder Bremen | - | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 3 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | MSV Duisburg | - | Bor.Dortmund | 0 | : | 1 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | Karlsruher SC | - | FC Bayern München | 3 | : | 0 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | SG Wattenscheid 09 | - | Bor.Mönchengladbach | 3 | : | 2 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | FC Hansa Rostock | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | Dynamo Dresden | - | 1.FC Köln | 0 | : | 0 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | ||
| Sa 16.05. 15:30 | SV Stuttgarter Kickers | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 38 | 52 | 62:32 | 30 | ||
| 2 | Bor.Dortmund | 38 | 52 | 66:47 | 19 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 38 | 50 | 76:41 | 35 | ||
| 4 | 1.FC Köln | 38 | 44 | 58:41 | 17 | ||
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 44 | 58:42 | 16 | ||
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 43 | 53:39 | 14 | ||
| 7 | 1.FC Nürnberg | 38 | 43 | 54:51 | 3 | ||
| 8 | Karlsruher SC | 38 | 41 | 48:50 | -2 | ||
| 9 | SV Werder Bremen | 38 | 38 | 44:45 | -1 | ||
| 10 | FC Bayern München | 38 | 36 | 59:61 | -2 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | 38 | 34 | 45:45 | 0 | ||
| 12 | Hamburger SV | 38 | 34 | 32:43 | -11 | ||
| 13 | Bor.Mönchengladbach | 38 | 34 | 37:49 | -12 | ||
| 14 | Dynamo Dresden | 38 | 34 | 34:50 | -16 | ||
| 15 | VfL Bochum | 38 | 33 | 38:55 | -17 | ||
| 16 | SG Wattenscheid 09 | 38 | 32 | 50:60 | -10 | ||
| 17 | SV Stuttgarter Kickers | 38 | 31 | 53:64 | -11 | ||
| 18 | FC Hansa Rostock | 38 | 31 | 43:55 | -12 | ||
| 19 | MSV Duisburg | 38 | 30 | 43:55 | -12 | ||
| 20 | Fortuna Düsseldorf | 38 | 24 | 41:69 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época