| za 15.06. 15:30 | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 2 | : | 2 | ||
| za 15.06. 15:30 | BBor.Mönchengladbach | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 | ||
| za 15.06. 15:30 | 1.FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 6 | ||
| za 15.06. 15:30 | SG Wattenscheid 09 | - | 1.FC Nürnberg | 0 | : | 1 | ||
| za 15.06. 15:30 | Bor.Dortmund | - | FC St. Pauli | 5 | : | 2 | ||
| za 15.06. 15:30 | Hertha BSC | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 2 | ||
| za 15.06. 15:30 | FC Bayern München | - | KFC Uerdingen 05 | 2 | : | 2 | ||
| za 15.06. 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | ||
| za 15.06. 15:30 | SV Werder Bremen | - | VfL Bochum | 2 | : | 1 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 48 | 72:45 | 27 | ||
| 2 | FC Bayern München | 34 | 45 | 74:41 | 33 | ||
| 3 | SV Werder Bremen | 34 | 42 | 46:29 | 17 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 34 | 40 | 63:40 | 23 | ||
| 5 | Hamburger SV | 34 | 40 | 60:38 | 22 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 38 | 57:44 | 13 | ||
| 7 | 1.FC Köln | 34 | 37 | 50:43 | 7 | ||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 35 | 47:46 | 1 | ||
| 9 | BBor.Mönchengladbach | 34 | 35 | 49:54 | -5 | ||
| 10 | Bor.Dortmund | 34 | 34 | 46:57 | -11 | ||
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 33 | 42:51 | -9 | ||
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 32 | 40:49 | -9 | ||
| 13 | Karlsruher SC | 34 | 31 | 46:52 | -6 | ||
| 14 | VfL Bochum | 34 | 29 | 50:52 | -2 | ||
| 15 | 1.FC Nürnberg | 34 | 29 | 40:54 | -14 | ||
| 16 | FC St. Pauli | 34 | 27 | 33:53 | -20 | ||
| 17 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 23 | 34:54 | -20 | ||
| 18 | Hertha BSC | 34 | 14 | 37:84 | -47 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde