| Sa 17.06. 15:30 | Bor.Dortmund | - | Karlsruher SC | 3 | : | 2 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | Bor.Mönchengladbach | - | Hamburger SV | 0 | : | 4 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | SV Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 0 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 1 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | Hannover 96 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 1 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | FC Bayern München | - | VfL Bochum | 5 | : | 0 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | SV Stuttgarter Kickers | - | 1.FC Nürnberg | 1 | : | 0 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | FC St. Pauli | - | KFC Uerdingen 05 | 5 | : | 1 | ||
| Sa 17.06. 15:30 | SV Waldhof Mannheim | - | 1.FC Köln | 2 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 50 | 67:26 | 41 | ||
| 2 | 1.FC Köln | 34 | 45 | 58:30 | 28 | ||
| 3 | SV Werder Bremen | 34 | 44 | 55:32 | 23 | ||
| 4 | Hamburger SV | 34 | 43 | 60:36 | 24 | ||
| 5 | VfB Stuttgart | 34 | 39 | 58:49 | 9 | ||
| 6 | Bor.Mönchengladbach | 34 | 38 | 44:43 | 1 | ||
| 7 | Bor.Dortmund | 34 | 37 | 56:40 | 16 | ||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 34 | 45:44 | 1 | ||
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 33 | 47:44 | 3 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 32 | 41:42 | -1 | ||
| 11 | Karlsruher SC | 34 | 32 | 48:51 | -3 | ||
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 31 | 43:52 | -9 | ||
| 13 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 31 | 50:60 | -10 | ||
| 14 | 1.FC Nürnberg | 34 | 26 | 36:54 | -18 | ||
| 15 | VfL Bochum | 34 | 26 | 37:57 | -20 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 26 | 30:53 | -23 | ||
| 17 | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 26 | 41:68 | -27 | ||
| 18 | Hannover 96 | 34 | 19 | 36:71 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende