| za 29.05. 15:30 | Bor.Mönchengladbach | - | SV Darmstadt 98 | 6 | : | 1 | ||
| za 29.05. 15:30 | MSV Duisburg | - | Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 1 | ||
| za 29.05. 15:30 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 2 | : | 4 | ||
| za 29.05. 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Braunschweig | 4 | : | 2 | ||
| za 29.05. 15:30 | Arm. Bielefeld | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | ||
| za 29.05. 15:30 | 1.FC Nürnberg | - | Bor.Dortmund | 3 | : | 0 | ||
| za 29.05. 15:30 | 1.FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 4 | ||
| za 29.05. 15:30 | Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 3 | : | 3 | ||
| za 29.05. 15:30 | VfL Bochum | - | FC Bayern München | 3 | : | 1 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 34 | 48 | 95:45 | 50 | ||
| 2 | 1.FC Köln | 34 | 45 | 72:38 | 34 | ||
| 3 | FC Bayern München | 34 | 43 | 77:56 | 21 | ||
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 42 | 70:61 | 9 | ||
| 5 | Werder Bremen | 34 | 42 | 61:52 | 9 | ||
| 6 | Bor.Dortmund | 34 | 41 | 59:40 | 19 | ||
| 7 | Bor.Mönchengladbach | 34 | 40 | 61:51 | 10 | ||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 37 | 83:72 | 11 | ||
| 9 | VfB Stuttgart | 34 | 35 | 62:55 | 7 | ||
| 10 | VfL Bochum | 34 | 32 | 52:51 | 1 | ||
| 11 | Eintracht Braunschweig | 34 | 32 | 61:66 | -5 | ||
| 12 | Arm. Bielefeld | 34 | 30 | 46:50 | -4 | ||
| 13 | 1.FC Nürnberg | 34 | 28 | 53:72 | -19 | ||
| 14 | Karlsruher SC | 34 | 27 | 50:68 | -18 | ||
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 | 48:73 | -25 | ||
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 25 | 45:72 | -27 | ||
| 17 | SV Darmstadt 98 | 34 | 21 | 46:82 | -36 | ||
| 18 | MSV Duisburg | 34 | 19 | 40:77 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde