| wo 28.06. 14:30 | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Braunschweig | 1 | : | 7 | ||
| wo 28.06. 14:30 | Hannover 96 | - | Bor.Dortmund | 2 | : | 3 | ||
| wo 28.06. 14:30 | MSV Duisburg | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | ||
| wo 28.06. 14:30 | VfL Bochum | - | Hertha BSC | 4 | : | 2 | ||
| wo 28.06. 14:30 | Hamburger SV | - | 1.FC Köln | 1 | : | 1 | ||
| wo 28.06. 14:30 | Bor.Mönchengladbach | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | ||
| wo 28.06. 14:30 | FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | ||
| wo 28.06. 14:30 | VfB Stuttgart | - | Fortuna Düsseldorf | 3 | : | 1 | ||
| wo 28.06. 14:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | Rot Weiss Oberhausen | 0 | : | 0 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 55 | 101:38 | 63 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 52 | 76:35 | 41 | ||
| 3 | Bor.Mönchengladbach | 34 | 43 | 82:40 | 42 | ||
| 4 | 1.FC Köln | 34 | 43 | 64:44 | 20 | ||
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 39 | 71:61 | 10 | ||
| 6 | Hertha BSC | 34 | 37 | 46:55 | -9 | ||
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 35 | 59:53 | 6 | ||
| 8 | VfB Stuttgart | 34 | 35 | 52:56 | -4 | ||
| 9 | VfL Bochum | 34 | 34 | 59:69 | -10 | ||
| 10 | Hamburger SV | 34 | 33 | 52:52 | 0 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 34 | 31 | 63:58 | 5 | ||
| 12 | Eintracht Braunschweig | 34 | 31 | 43:48 | -5 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | 40:53 | -13 | ||
| 14 | MSV Duisburg | 34 | 27 | 36:51 | -15 | ||
| 15 | Rot Weiss Oberhausen | 34 | 25 | 33:66 | -33 | ||
| 16 | Hannover 96 | 34 | 23 | 54:69 | -15 | ||
| 17 | Bor.Dortmund | 34 | 20 | 34:83 | -49 | ||
| 18 | Arminia Bielefeld | 34 | 0 | 41:75 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde