LIQUI MOLY Handball Bundesliga 2022/23

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
SC Magdeburg   30:28 34:29 33:34 37:33 32:28 33:29 27:23 32:24 32:32 31:28 31:27 32:28 23:21 31:30 39:25 41:29 31:23 .M1.
SG Flensburg-Handewitt 35:34   31:31 36:23 34:27 34:24 27:24 37:25 30:27 34:31 31:29 29:25 34:32 30:17 30:35 36:23 31:26 37:23 .M2.
Füchse Berlin 31:32 37:33   34:26 32:26 29:25 34:27 35:25 28:22 38:24 39:30 31:21 36:32 29:27 32:30 42:35 38:33 37:26 .M3.
THW Kiel 34:34 29:19 36:29   32:33 38:23 30:26 24:22 31:34 32:29 35:26 36:23 40:28 35:29 33:23 36:29 31:28 40:29 .M4.
TBV Lemgo-Lippe 28:34 26:21 35:32 22:28   34:29 36:33 28:28 29:29 33:30 34:27 29:24 28:32 38:28 35:30 30:27 26:30 30:25 .M5.
HSG Wetzlar 30:35 22:27 25:37 25:31 26:24   25:25 25:27 24:25 23:29 28:35 32:24 28:30 22:28 24:31 25:27 29:30 29:24 .M6.
FRISCH AUF Göppingen 26:31 27:27 25:19 27:34 34:21 26:28   23:29 34:30 25:27 31:25 24:25 26:26 37:28 33:29 26:29 29:28 39:32 .M7.
MT Melsungen 27:27 25:25 29:32 19:23 20:19 21:19 26:23   28:29 25:34 31:18 33:26 30:27 22:22 28:21 31:28 28:22 30:29 .M8.
SC DHfK Leipzig 33:32 31:30 26:31 22:32 30:33 38:29 25:26 40:33   37:29 32:29 25:30 22:23 27:32 29:31 31:31 30:34 33:23 .M9.
Rhein Neckar Löwen 34:36 28:27 32:34 27:31 37:28 34:24 36:33 36:25 30:24   40:23 41:27 32:35 39:29 32:31 37:25 37:42 37:27 .M10.
HC Erlangen 23:38 28:33 28:30 27:34 31:31 31:27 34:28 34:34 36:32 30:33   31:28 35:29 30:27 33:29 29:28 31:37 37:27 .M11.
TVB 1898 Stuttgart 28:32 30:32 32:28 30:37 32:28 28:38 24:24 23:26 26:33 30:43 27:29   22:28 27:26 31:34 27:23 31:30 29:20 .M12.
HSV Hamburg 28:30 30:31 28:37 30:34 28:32 24:21 31:28 33:28 28:31 40:37 33:29 27:27   33:23 32:26 27:21 34:31 32:25 .M13.
Bergischer HC 34:38 18:31 34:30 26:29 32:28 24:23 28:26 28:27 32:28 26:27 29:30 25:26 37:24   22:23 34:32 30:30 34:24 .M14.
TSV Hannover-Burgdorf 34:31 25:35 32:33 27:29 29:25 23:26 28:24 26:26 25:22 30:31 29:28 27:22 28:27 30:32   32:19 28:27 30:26 .M15.
TSV GWD Minden 30:44 27:41 32:27 18:34 36:35 26:29 27:27 21:28 28:29 29:40 25:32 23:29 31:35 25:28 34:35   38:38 32:23 .M16.
VfL Gummersbach 28:30 31:29 28:30 26:30 28:29 37:30 32:22 31:23 36:36 29:32 32:31 29:24 31:30 37:34 27:34 26:22   29:28 .M17.
ASV Hamm-Westfalen 27:36 29:37 29:32 24:37 25:30 23:29 32:28 18:28 28:33 30:35 29:32 27:27 27:34 27:31 29:29 31:26 22:21   .M18.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0207 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group