LIQUI MOLY Handball Bundesliga 2021/22

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
SC Magdeburg   31:26 28:27 29:25 30:26 25:30 37:34 33:28 30:22 28:27 38:25 33:26 28:19 37:26 30:28 33:29 34:26 38:20 .M1.
HBW Balingen-Weilstetten 17:28   23:25 29:32 24:28 25:31 22:31 23:23 28:26 23:23 30:28 25:34 27:21 26:30 25:29 25:28 23:28 26:21 .M2.
HC Erlangen 36:38 33:26   24:28 24:27 20:30 36:26 26:30 31:35 25:31 30:23 32:31 30:22 23:25 19:15 27:32 23:22 29:22 .M3.
TBV Lemgo-Lippe 25:44 38:28 27:33   29:27 21:21 24:23 30:25 31:33 27:28 27:27 26:26 20:32 34:26 26:27 33:30 28:24 27:22 .M4.
HSG Wetzlar 26:29 33:21 26:30 27:25   29:27 29:30 29:29 38:16 28:30 23:27 31:28 30:28 28:28 24:27 35:34 26:25 29:25 .M5.
THW Kiel 27:29 33:24 34:24 32:19 27:24   32:29 33:23 31:24 27:31 24:23 27:25 34:25 42:35 32:28 35:31 29:22 32:23 .M6.
Rhein Neckar Löwen 25:28 34:23 26:26 30:33 27:30 26:33   29:29 25:31 24:29 24:22 29:26 31:27 37:32 28:28 28:23 28:34 35:25 .M7.
SG Flensburg-Handewitt 30:27 35:21 27:27 27:19 27:25 27:28 31:26   30:20 28:23 21:24 27:24 31:31 26:21 31:21 30:29 33:23 30:19 .M8.
TSV Hannover-Burgdorf 27:31 31:27 28:27 27:31 22:28 26:29 24:28 26:31   22:25 28:20 23:25 30:29 32:34 26:26 33:23 29:27 22:21 .M9.
Füchse Berlin 29:33 26:26 35:30 29:24 29:24 28:28 23:20 22:28 32:32   32:17 28:29 35:25 37:31 34:25 29:22 34:30 30:22 .M10.
Bergischer HC 24:27 29:21 25:25 32:27 17:27 24:26 25:25 24:29 25:23 23:28   24:31 25:26 33:27 30:20 26:25 31:26 26:22 .M11.
MT Melsungen 24:27 28:21 30:28 18:23 27:22 26:33 25:24 26:32 22:29 25:33 26:24   25:29 24:26 22:22 29:23 26:22 23:22 .M12.
TSV GWD Minden 26:31 23:23 22:21 29:32 23:24 27:30 31:33 18:31 26:26 25:31 25:21 22:26   30:33 23:23 25:26 23:27 18:23 .M13.
FRISCH AUF Göppingen 24:25 27:28 34:25 33:33 33:26 26:38 30:28 30:30 31:25 24:31 27:24 26:26 33:22   29:28 34:32 24:28 27:24 .M14.
SC DHfK Leipzig 31:26 31:24 24:16 29:25 30:26 20:31 28:31 25:24 32:25 25:30 22:26 22:26 25:26 29:20   33:24 27:27 25:21 .M15.
TVB 1898 Stuttgart 27:30 27:26 34:29 37:40 26:26 29:42 35:30 26:28 22:34 32:32 27:26 28:25 35:31 27:34 29:25   26:34 29:31 .M16.
HSV Hamburg 22:32 29:34 30:29 28:28 31:23 23:32 32:27 27:33 25:23 27:30 26:27 26:25 31:27 27:28 24:33 27:32   32:24 .M17.
TuS N-Lübbecke 20:30 33:27 20:21 26:28 25:28 29:25 22:29 17:34 21:20 26:32 20:24 23:31 19:21 22:27 23:28 27:23 29:27   .M18.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0164 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group