LIQUI MOLY Handball Bundesliga 2020/21

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
SC Magdeburg   26:28 36:26 30:28 27:27 34:33 31:33 29:32 33:25 29:24 37:29 27:31 31:27 29:28 28:22 28:20 33:34 29:30 43:22 34:28 .M1.
HBW Balingen-Weilstetten 26:39   24:29 25:26 30:28 22:33 32:30 25:32 30:26 19:28 26:27 27:25 23:25 29:29 30:31 35:24 20:20 28:30 34:26 31:28 .M2.
HC Erlangen 30:28 32:34   31:35 28:36 25:31 20:26 26:27 21:21 30:27 19:24 20:25 31:21 21:21 31:28 35:29 30:22 34:25 33:28 29:24 .M3.
TBV Lemgo-Lippe 32:27 26:32 24:23   28:27 25:30 28:34 22:33 24:26 23:29 24:22 31:23 28:30 29:27 26:26 36:29 28:23 35:29 33:26 31:23 .M4.
HSG Wetzlar 24:24 36:26 28:28 21:27   31:22 34:32 27:29 26:24 29:27 29:11 30:22 25:33 28:25 31:32 35:26 29:26 30:25 31:22 26:30 .M5.
THW Kiel 24:24 38:34 36:30 33:23 23:19   32:23 29:21 34:31 32:26 29:19 33:30 29:28 41:26 31:23 32:22 31:21 33:28 41:26 37:25 .M6.
Rhein Neckar Löwen 22:27 36:27 26:30 26:18 34:27 25:25   31:31 33:28 24:27 31:27 24:23 31:22 29:27 31:32 30:26 23:28 30:20 39:24 33:27 .M7.
SG Flensburg-Handewitt 33:30 38:26 33:23 27:27 32:24 31:28 26:26   28:24 29:33 35:29 29:22 36:20 29:24 30:23 33:26 29:23 34:30 32:22 35:28 .M8.
TSV Hannover-Burgdorf 27:29 25:29 27:26 31:23 25:24 29:35 36:30 26:33   27:27 25:28 30:30 31:22 26:25 31:25 31:22 31:28 23:23 27:23 30:26 .M9.
Füchse Berlin 22:32 36:30 30:22 30:24 35:28 26:28 23:29 29:23 31:27   28:21 29:27 32:30 28:25 34:27 29:25 27:28 31:25 32:20 30:23 .M10.
Die Eulen Ludwigshafen 22:28 27:22 26:30 24:25 27:27 20:29 24:26 20:29 27:27 23:34   28:22 27:30 30:24 25:27 26:28 27:27 28:24 22:19 25:26 .M11.
Bergischer HC 21:25 30:22 29:25 33:26 20:22 27:32 26:26 25:30 27:23 29:31 28:19   23:25 25:24 29:28 25:25 29:30 30:31 28:24 35:29 .M12.
MT Melsungen 24:27 24:25 31:29 27:21 30:28 26:32 25:26 30:32 20:28 32:35 25:23 32:31   24:24 31:23 33:28 31:28 28:30 27:32 35:31 .M13.
TSV GWD Minden 25:35 20:27 30:29 28:23 24:29 30:35 26:26 28:29 28:27 31:26 24:24 26:29 30:30   24:23 27:27 23:20 27:27 30:21 30:29 .M14.
FRISCH AUF Göppingen 21:29 28:23 27:27 28:28 33:30 28:31 34:32 28:28 31:24 25:24 24:22 26:26 23:30 33:29   26:26 30:33 27:17 37:29 35:27 .M15.
HSG Nordhorn-Lingen 26:33 29:27 30:31 25:32 29:30 29:35 24:29 28:38 20:22 20:25 27:24 26:31 21:29 20:22 20:29   24:28 26:29 28:26 22:19 .M16.
SC DHfK Leipzig 33:29 26:18 30:25 32:32 32:28 26:33 26:33 24:29 29:26 24:24 27:19 27:25 29:33 24:21 22:25 24:21   23:25 35:29 26:23 .M17.
TVB 1898 Stuttgart 22:32 27:23 25:27 26:26 24:31 27:34 32:28 30:32 31:26 25:28 26:29 26:30 26:26 30:26 28:26 36:24 30:24   23:29 31:23 .M18.
HSC 2000 Coburg 26:28 27:27 27:26 23:27 30:30 32:37 28:31 25:29 26:33 25:32 23:23 24:27 25:30 24:28 21:29 26:29 22:29 28:26   31:32 .M19.
TuSEM Essen 26:31 33:27 20:26 37:39 29:36 27:31 23:33 28:29 26:26 23:24 27:29 22:32 28:35 29:20 28:32 26:33 24:26 27:20 29:27   .M20.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M9. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14. .M15. .M16. .M17. .M18. .M19. .M20.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0211 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group