| ECL 2022/23:Vorrunde Gruppe E | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        | 
  
    |  |         
          | 1 |  | Do. 08.09.2022 21:00 |  | FC Vaduz   | - |  Apollon Limassol |  | 0 | : | 0 |  |  |  
          | 2 |  | Do. 15.09.2022 18:45 |  | Apollon Limassol   | - |  SK Dnipro-1 |  | 1 | : | 3 |  |  |  
          | 3 |  | Do. 06.10.2022 21:00 |  | AZ Alkmaar   | - |  Apollon Limassol |  | 3 | : | 2 |  |  |  
          | 4 |  | Do. 13.10.2022 18:45 |  | Apollon Limassol   | - |  AZ Alkmaar |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 5 |  | Do. 27.10.2022 21:00 |  | SK Dnipro-1   | - |  Apollon Limassol |  | 1 | : | 0 |  |  |  
          | 6 |  | Do. 03.11.2022 18:45 |  | Apollon Limassol   | - |  FC Vaduz |  | 1 | : | 0 |  |  |  |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |