Regionalliga Bayern 2022/2023

Kalender  Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell  Posisjonskurver  Ligastatistikk  Spillerstatistikk    Info
  FVI Ascha FCAII S05 VfB E Aubst Wacke TSV B Rain Unter FCBII FCNII FCP SV H T&urk FCWK DJK Hank SGFII Sp.An
FV Illertissen   1:2 1:5 4:3 3:1 1:3 0:0 0:0 3:2 3:4 0:0 0:1 5:2 2:0 2:0 0:6 0:1 4:1 3:2 2:0 .FVI.
Viktoria Aschaffenburg 3:0   2:1 1:5 5:1 1:0 2:3 2:2 1:1 0:1 3:2 1:0 4:1 3:0 1:2 1:3 0:0 5:2 0:0 1:1 .Ascha.
FC Augsburg II 1:2 0:2   4:2 1:0 2:2 3:1 1:3 3:3 0:2 1:0 4:2 4:0 4:4 2:0 1:3 2:3 4:0 1:2 3:1 .FCAII.
1. FC Schweinfurt 05 1:2 1:1 2:0   2:0 2:1 1:1 1:1 1:3 2:1 2:0 1:3 5:1 2:0 0:1 2:5 1:1 5:2 1:0 2:1 .S05.
VfB Eichstätt 0:3 2:1 4:0 1:2   0:2 3:0 3:0 1:1 0:3 0:4 3:2 3:0 5:0 2:4 2:3 3:0 4:0 4:0 0:1 .VfB E.
TSV Aubstadt 4:1 1:1 1:1 1:0 1:1   1:0 0:2 6:1 2:2 2:0 1:3 1:0 4:1 1:1 0:3 0:1 5:3 0:0 3:3 .Aubst.
Wacker Burghausen 1:3 1:1 1:1 3:0 4:0 4:0   2:2 3:0 3:1 5:0 0:1 1:2 1:0 2:1 0:2 0:2 1:0 0:3 2:2 .Wacke.
TSV Buchbach 1:1 1:4 1:4 2:2 1:0 2:4 0:1   3:2 1:3 4:4 4:3 1:1 2:0 3:0 0:0 1:2 3:2 3:0 4:2 .TSV B.
TSV 1896 Rain am Lech 3:1 0:2 1:0 0:3 1:6 1:1 0:2 1:0   1:1 0:3 2:1 0:0 1:0 0:3 0:7 1:1 5:1 1:1 2:4 .Rain.
SpVgg Unterhaching 4:0 0:0 1:0 4:3 4:1 2:1 0:1 2:0 2:3   1:1 4:0 2:0 3:2 2:0 3:0 5:2 1:2 1:0 3:1 .Unter.
FC Bayern München II 2:2 1:1 3:2 3:2 1:1 4:2 3:1 3:0 0:1 2:1   1:3 3:1 6:0 3:2 1:0 5:0 4:1 2:4 4:1 .FCBII.
1.FC NürnbergII 1:1 1:1 1:2 3:4 2:2 1:0 1:0 4:0 3:0 1:1 1:3   0:1 1:1 4:1 2:0 8:1 8:1 1:3 2:2 .FCNII.
FC Pipinsried 0:3 2:4 0:4 0:2 4:1 2:5 0:6 1:3 3:0 1:8 0:4 0:3   1:1 2:0 1:2 0:4 3:0 0:2 1:1 .FCP.
SV Heimstetten 0:3 5:2 0:3 3:2 2:4 1:4 1:2 0:0 2:1 0:3 1:8 5:3 3:3   1:2 0:3 0:0 1:2 2:0 0:2 .SV H.
Türkgücü-Ataspor München 1:1 0:0 2:3 0:3 3:0 1:0 2:0 2:2 2:0 0:3 0:3 0:1 4:1 1:1   0:0 3:0 0:0 0:1 0:1 .T&urk.
Würzburger Kickers 1:1 1:1 6:3 3:1 3:1 6:0 3:1 7:1 2:1 0:1 2:2 1:1 6:0 3:0 1:1   2:1 1:1 3:0 7:1 .FCWK.
DJK Vilzing 1:1 0:1 3:2 1:2 2:4 2:1 1:1 1:0 0:0 0:2 2:3 1:3 2:2 3:2 3:2 3:2   1:1 1:2 4:2 .DJK.
SpVgg Hankofen Hailing 3:0 0:2 1:2 3:3 1:0 0:2 0:1 2:3 1:0 0:2 2:5 2:0 1:1 1:0 1:4 1:5 2:1   2:3 2:0 .Hank.
SpVgg Greuther FürthII 4:0 3:0 2:2 2:2 3:1 2:1 2:2 0:2 2:0 0:1 1:1 1:5 1:0 0:2 1:2 1:0 0:1 0:2   2:1 .SGFII.
SpVgg Ansbach 1:1 2:1 5:2 2:2 1:0 1:2 1:0 1:4 3:1 0:2 2:0 0:1 1:0 4:2 0:1 0:1 2:0 1:1 3:1   .Sp.An.
.FVI. .Ascha. .FCAII. .S05. .VfB E. .Aubst. .Wacke. .TSV B. .Rain. .Unter. .FCBII. .FCNII. .FCP. .SV H. .T&urk. .FCWK. .DJK. .Hank. .SGFII. .Sp.An.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0188 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group