Regionalliga Südwest 2016/2017

Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat    Info
  TSGII VFBII FC Nö FC 08 Worms OFC ST.KI Trier SV 07 Teuto TSV S Pirma Kasse 1FCS Ulm FC As Koble Waldh FCKII
1899 Hoffenheim II   4:1 8:0 5:2 1:0 1:1 0:2 3:2 1:2 5:0 1:3 6:0 5:1 1:2 1:0 1:1 1:1 1:2 2:0 .TSGII.
VfB Stuttgart II 0:1   2:0 1:0 1:1 2:0 1:3 3:2 0:2 1:1 2:1 4:1 1:2 3:2 0:0 1:2 3:0 0:1 2:2 .VFBII.
FC Nöttingen 3:4 2:2   2:1 2:2 1:3 2:1 1:3 0:2 2:1 0:2 2:3 2:1 1:2 0:1 3:1 1:2 3:2 4:0 .FC Nö.
FC 08 Homburg 0:3 1:2 2:0   2:1 1:0 0:1 1:2 0:2 1:3 1:4 0:1 1:0 3:3 2:0 2:1 0:3 2:3 1:4 .FC 08.
Wormatia Worms 1:0 3:1 4:0 1:1   2:2 4:1 1:0 0:0 1:4 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2 0:1 2:1 0:0 0:0 .Worms.
Kickers Offenbach 1:0 2:2 1:0 4:0 2:0   2:0 1:1 0:0 3:0 18.10. 3:1 2:2 2:3 3:2 3:2 2:0 1:1 1:0 .OFC.
Stuttgarter Kickers 0:0 3:1 6:0 0:3 1:1 0:1   2:1 0:1 1:1 2:1 3:1 1:1 0:1 3:3 1:0 0:1 2:3 2:2 .ST.KI.
Eintracht Trier 0:0 1:2 3:0 0:0 2:2 1:0 1:4   0:1 1:0 0:1 3:0 3:1 0:4 5:0 4:0 0:3 0:1 2:2 .Trier.
SV Elversberg 1:0 3:1 4:0 2:2 0:0 0:0 1:1 2:0   6:1 5:0 3:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:2 3:0 .SV 07.
Teutonia Watzenb.-Steinb. 2:1 0:1 4:0 2:4 0:1 2:1 1:0 0:0 2:4   3:0 1:1 0:2 2:1 0:3 3:2 0:2 0:1 0:1 .Teuto.
TSV Steinbach 3:0 4:0 3:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 2:0 5:1   1:1 1:1 1:2 0:0 4:0 1:0 0:0 1:0 .TSV S.
FK Pirmasens 3:2 1:0 0:0 1:0 1:3 2:0 1:3 3:0 0:1 1:1 2:0   1:2 2:0 0:2 2:1 1:1 0:1 0:1 .Pirma.
Hessen Kassel 1:3 0:4 2:2 0:2 1:0 1:0 2:0 2:1 1:1 2:1 0:0 3:1   0:0 1:1 1:1 1:2 1:0 2:0 .Kasse.
1. FC Saarbrücken 0:2 0:2 4:2 2:0 2:0 1:1 3:1 3:1 1:2 4:1 2:1 1:1 2:1   1:0 3:0 1:1 1:0 3:3 .1FCS.
SSV Ulm 1846 0:0 4:2 5:1 1:1 1:1 2:1 1:1 3:1 2:1 3:1 0:2 0:1 1:2 0:1   2:0 1:0 2:1 1:4 .Ulm.
FC Astoria Walldorf 2:2 3:1 1:5 0:1 2:0 4:2 3:3 3:2 0:0 1:0 2:0 1:0 3:1 0:1 2:1   0:0 3:3 3:0 .FC As.
TuS Koblenz 1:1 2:5 1:0 0:2 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:2 0:1 1:2 1:1   0:1 4:1 .Koble.
Waldhof Mannheim 1:1 0:0 3:0 2:0 2:2 2:1 3:2 3:1 2:0 4:2 2:1 2:0 2:0 0:2 3:1 2:1 0:1   1:0 .Waldh.
1. FC Kaiserslautern II 1:1 1:4 5:0 1:2 0:2 0:0 1:1 3:1 0:2 1:2 3:0 1:3 18.10. 4:1 0:0 0:1 2:1 2:4   .FCKII.
.TSGII. .VFBII. .FC Nö. .FC 08. .Worms. .OFC. .ST.KI. .Trier. .SV 07. .Teuto. .TSV S. .Pirma. .Kasse. .1FCS. .Ulm. .FC As. .Koble. .Waldh. .FCKII.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Pagina actualizata in: 0.0183 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group