3.Liga 2015/16

Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro    Informazioni
  Aue Osna SGD VfBII SVWW FCWü Kiel M05II Cottb Halle Hansa Werde Aalen CFC SKick Köln Preuß SGSG FCM RWE
Erzgebirge Aue   0:0 1:1 ! 1:0 ! 1:1 ! 0:0 0:0 1:0 ! 1:0 ! 4:0 ! 0:0 1:0 ! 1:0 ! 2:0 ! 2:0 ! 2:0 ! 3:0 ! 2:0 ! 0:0 2:2 ! .Aue.
VfL Osnabrück 0:0   0:3 ! 1:1 ! 4:0 ! 1:1 ! 3:2 ! 1:1 ! 0:0 ! 2:0 ! 0:1 ! 3:1 ! 2:1 ! 2:0 ! 1:1 ! 1:3 ! 2:2 ! 2:2 ! 2:0 ! 1:0 ! .Osna.
Dynamo Dresden 1:1 ! 2:1 !   4:1 ! 4:0 ! 3:2 ! 0:0 3:0 ! 0:1 ! 3:2 ! 2:2 ! 2:1 ! 4:0 ! 1:0 ! 1:1 ! 4:0 ! 0:0 2:1 ! 3:2 ! 3:1 ! .SGD.
VfB Stuttgart II 1:2 ! 0:1 ! 1:1 !   1:2 ! 0:2 ! 1:3 ! 1:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 3:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 3:0 ! 1:3 ! 0:3 ! 0:1 ! 1:2 ! .VfBII.
SV Wehen Wiesbaden 1:0 ! 0:2 ! 2:2 ! 3:1 !   0:0 3:1 ! 1:1 ! 0:0 1:0 ! 0:0 ! 3:1 ! 0:1 ! 1:1 ! 3:3 ! 3:0 ! 0:1 ! 2:2 ! 0:0 3:0 ! .SVWW.
FC Würzburger Kickers 1:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:0 0:0   1:1 ! 1:0 ! 2:2 ! 0:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 2:2 ! 1:1 ! 2:1 ! 4:1 ! 3:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:0 !
Holstein Kiel 3:0 ! 0:1 ! 1:2 ! 1:0 ! 1:1 ! 1:2 !   0:4 ! 1:2 ! 0:4 ! 0:0 3:0 ! 1:0 ! 5:2 ! 1:2 ! 2:2 ! 0:0 3:1 ! 0:0 0:3 ! .Kiel.
1. FSV Mainz 05 II 1:1 ! 0:0 1:1 ! 3:1 ! 0:0 1:0 ! 0:0   0:1 ! 2:0 ! 4:0 ! 2:2 ! 1:0 ! 0:0 1:2 ! 0:1 ! 2:3 ! 2:1 ! 2:2 ! 1:0 !
Energie Cottbus 0:0 1:2 ! 0:2 ! 2:2 ! 2:2 ! 1:2 ! 1:2 ! 2:3 !   2:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 0:4 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:0 0:0 0:5 ! 2:0 ! 2:1 ! .Cottb.
Hallescher FC 1:0 ! 1:0 ! 0:0 3:0 ! 3:0 ! 1:3 ! 0:2 ! 1:1 ! 1:1 !   2:0 ! 6:2 ! 3:1 ! 1:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 1:3 ! 4:1 ! 1:2 ! 2:1 ! .Halle.
Hansa Rostock 0:2 ! 0:0 1:3 ! 2:0 ! 4:0 ! 0:0 1:0 ! 1:0 ! 1:1 ! 3:1 !   1:2 ! 3:0 ! 1:0 ! 0:1 ! 4:2 ! 0:0 1:3 ! 1:1 ! 3:1 ! .Hansa.
SV Werder Bremen II 4:0 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:1 ! 1:0 ! 0:0 2:1 ! 2:1 ! 0:2 ! 2:0 ! 1:1 !   1:1 ! 3:2 ! 1:0 ! 1:3 ! 0:0 0:4 ! 1:1 ! 0:1 ! .Werde.
VfR Aalen 0:2 ! 1:0 ! 0:0 1:0 ! 3:1 ! 0:1 ! 0:0 3:2 ! 3:0 ! 0:0 1:1 ! 1:2 !   0:0 3:0 ! 0:2 ! 0:0 ! 0:1 ! 0:0 2:2 ! .Aalen.
Chemnitzer FC 1:2 ! 2:1 ! 2:2 ! 2:1 ! 1:0 ! 0:1 ! 4:2 ! 5:1 ! 4:0 ! 3:1 ! 1:1 ! 2:1 ! 1:1 !   1:0 ! 3:1 ! 0:1 ! 0:2 ! 0:0 ! 1:1 ! .CFC.
Stuttgarter Kickers 1:1 ! 2:2 ! 1:2 ! 4:1 ! 1:0 ! 1:2 ! 0:0 1:4 ! 0:0 1:0 ! 2:0 ! 0:2 ! 0:0 0:1 !   2:1 ! 1:0 ! 0:4 ! 1:0 ! 0:1 ! .SKick.
Fortuna Köln 0:2 ! 3:1 ! 1:5 ! 1:3 ! 4:1 ! 0:3 ! 2:3 ! 3:1 ! 3:0 ! 0:2 ! 5:1 ! 2:1 ! 1:1 ! 0:3 ! 3:1 !   2:1 ! 2:2 ! 2:1 ! 1:3 !
Preußen Münster 0:1 ! 0:0 2:3 ! 1:2 ! 0:0 ! 0:0 2:0 ! 0:1 ! 3:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 3:1 ! 0:2 ! 3:1 ! 4:2 ! 3:1 !   1:1 ! 1:2 ! 2:0 !
SG Sonnenhof Großaspach 2:0 ! 3:3 ! 0:0 1:3 ! 0:1 ! 1:2 ! 0:0 0:3 ! 1:1 ! 0:0 0:1 ! 0:1 ! 2:0 ! 4:2 ! 1:1 ! 1:1 ! 3:1 !   1:0 ! 2:2 !
1. FC Magdeburg 0:3 ! 3:0 ! 2:2 ! 2:2 ! 1:0 ! 0:1 ! 0:1 ! 3:1 ! 2:2 ! 2:1 ! 4:1 ! 1:1 ! 1:2 ! 2:0 ! 2:1 ! 0:0 3:0 ! 4:0 !   2:1 ! .FCM.
Rot-Weiß Erfurt 0:1 ! 4:2 ! 3:2 ! 3:0 ! 0:0 ! 1:0 ! 1:3 ! 3:0 ! 0:1 ! 1:1 ! 3:2 ! 2:1 ! 2:0 ! 0:2 ! 1:0 ! 0:2 ! 1:1 ! 0:2 ! 0:2 !  
.Aue. .Osna. .SGD. .VfBII. .SVWW. .Kiel. .Cottb. .Halle. .Hansa. .Werde. .Aalen. .CFC. .SKick. .FCM.  
Espanol Nederlands Romanian English Slovenskega Italiano Deutsch Francais Magyar Cestina Norsk Portugues  

Calcolo durata per composizione pagina: 0.0174 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group